RÉSULTATS    Trail de Sancerre - Édition du 14/06/2025


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

702 participants - 380 Femmes - 322 Hommes
64 licenciés (9%) - 638 non-licenciés (91%)

Temps moyen : 01:05:24


    Page / 29



Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel
1 00:32:48 PAEPEGAEY Erwan SANCERRE RUNNING 3649 SEM (1 / 75) 14.6 00:32:49
2 00:33:30 LEROY Alexandre AVIRON BAYONNAIS ATHLETISME* 3469 JUM (1 / 15) 14.3 00:33:30
3 00:33:43 BRASSEUR Julien USM MONTARGIS 3109 SEM (2 / 75) 14.2 00:33:43
4 00:33:57 CASAGRANDE FIORETTI Florent EA ST QUENTIN EN YVELINES 3403 SEM (3 / 75) 14.1 00:33:59
5 00:34:38 TIXERONT Quentin 3639 SEM (4 / 75) 13.8 00:34:39
6 00:34:58 MARTIN Alexandre 4 RMAT 3646 SEM (5 / 75) 13.7 00:34:58
7 00:35:49 AURIACOMBE Maxime S L US BERRY ATHLETISME 3501 ESM (1 / 15) 13.4 00:35:50
8 00:36:19 DUPONT Bruno S L US BERRY ATHLETISME 3310 M0M (1 / 34) 13.2 00:36:20
9 00:37:23 SOLIGNY Valentin UNION SPORTIVE D AVORD* 3234 CAM (1 / 23) 12.8 00:37:24
10 00:37:35 DOS SANTOS Romeo SAINT AMAND MONTROND BOISCHAUT.. 3507 SEM (6 / 75) 12.7 00:37:36
11 00:38:12 HAY Enzo LBAC CHATEAUROUX 3290 CAM (2 / 23) 12.5 00:38:13
12 00:38:47 HANICOTTE Jean MONIN 3765 CAM (3 / 23) 12.3 00:38:48
13 00:39:54 TISSIER Benoit 3417 SEM (7 / 75) 12.0 00:39:55
14 00:40:20 FULGENCE Arnaud 3552 M1M (1 / 32) 11.9 00:40:21
15 00:40:43 BICAN Corentin SANCERRE RUNNING 3710 SEM (8 / 75) 11.7 00:40:45
16 00:41:25 PREAU Jeremy S L YERRES AC 3701 M0M (2 / 34) 11.5 00:41:27
17 00:41:36 DESSARD Guillaume 3287 SEM (9 / 75) 11.5 00:41:38
18 00:41:59 BERNARD Franck SANCERRE RUNNING 3550 M2M (1 / 45) 11.4 00:42:01
19 00:42:10 DAUNY Benjamin 3640 CAM (4 / 23) 11.3 00:42:16
20 00:42:12 ALABEURTHE Mathis 3691 SEM (10 / 75) 11.3 00:42:13
21 00:42:17 GODARD MONMARTEAU Sabrina TEAM RUNNING EXPERT 3548 M1F (1 / 46) 11.3 00:42:18
22 00:42:53 LETONNELIER Stephane STEPHANE 3121 M4M (1 / 29) 11.1 00:42:53
23 00:43:42 GANGNARD Theo 3285 ESM (2 / 15) 10.9 00:43:43
24 00:43:45 ANONYME Anonyme 3656 SEM (11 / 75) 10.9 00:44:34
25 00:43:50 SAUTOT Stan US AVORD ATHLETISME 3135 ESM (3 / 15) 10.9 00:43:53
    Page / 29 Dernière