RÉSULTATS    Les Foulées Charentonnaises - Édition du 16/02/2025
640 participants - 258 Femmes
- 382 Hommes
270 licenciés (42%) - 370 non-licenciés (58%)
Temps moyen : 00:24:19
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:14:57 | TATIN Florian | RUN UP NANTERRE | 2138 | SEM (1 / 144) | 20.0 | 00:14:57 | ||
| 2 | 00:14:59 | AGRAZ Florian | USM MALAKOFF | 2130 | SEM (2 / 144) | 20.0 | 00:14:59 | ||
| 3 | 00:15:06 | NEGRE Arnaud | 3136 | M0M (1 / 49) | 19.8 | 00:15:06 | |||
| 4 | 00:15:10 | CHARMION Pierre | SAM PARIS 12 | 2104 | M0M (2 / 49) | 19.8 | 00:15:10 | ||
| 5 | 00:15:21 | BOURIEAU Allan | ACL 44 | 3135 | SEM (3 / 144) | 19.5 | 00:15:21 | ||
| 6 | 00:15:22 | PALAYSI Francois | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VA.. | 2123 | SEM (4 / 144) | 19.5 | 00:15:22 | ||
| 7 | 00:15:27 | FEKIH Lahcene | LA MEUTE RUNNING | 2896 | M4M (1 / 30) | 19.4 | 00:15:27 | ||
| 8 | 00:15:30 | ROSHANI Sylvain | UNION SPORTIVE IVRY ATHLETISME | 2134 | SEM (5 / 144) | 19.3 | 00:15:30 | ||
| 9 | 00:15:32 | ARNE-SPINELLA Txomin | US CRETEIL | 2498 | JUM (1 / 14) | 19.3 | 00:15:32 | ||
| 10 | 00:15:33 | VUILLEMIN Pierrick | SAM PARIS 12 | 2142 | SEM (6 / 144) | 19.3 | 00:15:33 | ||
| 11 | 00:15:33 | COMBE Henrick | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VA.. | 2103 | SEM (7 / 144) | 19.3 | 00:15:33 | ||
| 12 | 00:15:33 | BILOMBI Daniel | S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VA.. | 2106 | SEM (8 / 144) | 19.3 | 00:15:33 | ||
| 13 | 00:15:33 | RIALLAND Baptiste | S/L WHITE HARRIERS SURESNES | 2127 | SEM (9 / 144) | 19.2 | 00:15:33 | ||
| 14 | 00:15:34 | DEVELAY Hadrien | US CRETEIL | 2504 | M0M (3 / 49) | 19.2 | 00:15:34 | ||
| 15 | 00:15:34 | CHIQUET Jerome | UAI NOGENT-SUR-MARNE | 2683 | M3M (1 / 19) | 19.2 | 00:15:35 | ||
| 16 | 00:15:36 | HIRTZLIN Quentin | MULHOUS ILLBERG ATHLETISME | 2126 | ESM (1 / 17) | 19.2 | 00:15:36 | ||
| 17 | 00:15:36 | DISSI Clement | US CRETEIL | 2506 | SEM (10 / 144) | 19.2 | 00:15:36 | ||
| 18 | 00:15:37 | LAPORTE Baptiste | ISSY TRIATHLON | 2146 | SEM (11 / 144) | 19.2 | 00:15:37 | ||
| 19 | 00:15:40 | LEROUX Alexandre | ALENCON RUNNING CLUB | 2145 | SEM (12 / 144) | 19.1 | 00:15:40 | ||
| 20 | 00:15:40 | MOUALEK Mustapha | USM MALAKOFF | 2129 | M0M (4 / 49) | 19.1 | 00:15:40 | ||
| 21 | 00:15:48 | CREPEAU Alexandre | SAM PARIS 12 | 2396 | SEM (13 / 144) | 19.0 | 00:15:48 | ||
| 22 | 00:15:48 | MOUTET Alexandre | UFIT ATHLETIC CLUB PUTEAUX | 2330 | SEM (14 / 144) | 18.9 | 00:15:49 | ||
| 23 | 00:15:53 | CARIOU Antoine | SAM PARIS 12 | 2148 | SEM (15 / 144) | 18.8 | 00:15:54 | ||
| 24 | 00:15:53 | ANGELIQUE Victor | US METRO TRANSPORT | 2279 | SEM (16 / 144) | 18.8 | 00:15:55 | ||
| 25 | 00:15:54 | GRAFFIN Valere | SAM PARIS 12 | 2399 | SEM (17 / 144) | 18.8 | 00:15:55 |
