RÉSULTATS    Les Foulées du Plan d'Eau d'Ambarès - Édition du 04/05/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
37 participants - 27 Femmes
- 10 Hommes
3 licenciés (8%) - 34 non-licenciés (92%)
Temps moyen : 01:52:52
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 01:47:19 | BOULANGER Laura | 1832 | M1F (1 / 1) | 5.5 | |||
| 14 | 01:47:21 | VARENNE Nathalie | 1833 | M3F (3 / 4) | 5.5 | |||
| 12 | 01:47:19 | COLLETTE Ghislaine | ASA PLONGEE | 1838 | M3F (2 / 4) | 5.5 | ||
| 15 | 01:47:22 | LUCAS Priscilla | 1839 | M0F (2 / 4) | 5.5 | |||
| 25 | 02:06:38 | ARMON-INCANA Magalie | 1847 | SEF (2 / 2) | 4.7 | |||
| 26 | 02:06:38 | MAHAZI Mathieu | 1848 | SEM (1 / 1) | 4.7 | |||
| 28 | 02:07:28 | CLAIN Marie helene | 1849 | M6F (2 / 3) | 4.7 | |||
| 27 | 02:06:39 | CLAIN Achilles | 1850 | M7M (1 / 1) | 4.7 | |||
| 18 | 01:49:35 | DROUET Nathalie | 1853 | M3F (4 / 4) | 5.4 | |||
| 16 | 01:49:33 | DROUET Frederic | 1854 | M2M (1 / 2) | 5.4 | |||
| 17 | 01:49:34 | TOUCHARD Virginie | 80090 | M2F (2 / 9) | 5.4 | |||
| 10 | 01:38:29 | MAU Jean-philippe | 80091 | M4M (1 / 2) | 6.0 | |||
| 21 | 01:54:33 | DURAN Veronique | 80092 | M4F (3 / 3) | 5.2 | |||
| 22 | 01:54:35 | NABOULET Laetitia | 80093 | M2F (4 / 9) | 5.2 | |||
| 34 | 02:21:45 | ARRIETA Virginie | 80094 | M2F (8 / 9) | 4.2 | |||
| 32 | 02:21:45 | DOUSSE Severine | 80096 | M2F (6 / 9) | 4.2 | |||
| 33 | 02:21:45 | BAUTRAIT Stephanie | 80098 | M2F (7 / 9) | 4.2 | |||
| 36 | 02:21:46 | BAUTRAIT Josiane | 80100 | M6F (3 / 3) | 4.2 | |||
| 35 | 02:21:45 | DOUSSE Laetitia | 80102 | M0F (4 / 4) | 4.2 | |||
| 11 | 01:38:29 | NUBERON Jean luc | ADRENALINE 33 | 80105 | M3M (2 / 2) | 6.0 | ||
| 1 | 01:16:53 | PEREZ Manuel | 80106 | M5M (1 / 1) | 7.8 | |||
| 5 | 01:28:42 | ZAOUI Isabelle | CLUB MUNICIPAL OMNISPORT BASSE.. | 80108 | M3F (1 / 4) | 6.7 | ||
| 2 | 01:18:16 | DOUX Fabrice | UAGM | 80109 | M3M (1 / 2) | 7.6 | ||
| 7 | 01:28:45 | CARLI Severine | 80110 | M2F (1 / 9) | 6.7 | |||
| 6 | 01:28:44 | CHEVALLEY Julie | 80111 | M0F (1 / 4) | 6.7 |
