RÉSULTATS    A Bou(t) de souffle pour Tiziana - Édition du 24/03/2024
77 participants - 48 Femmes
- 29 Hommes
5 licenciés (6%) - 72 non-licenciés (94%)
Temps moyen : 00:23:27
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:21:19 | COLET POISSON Thyana | SARAN FOOT | 22162 | MIF (4 / 6) | 11.2 | ||
| 27 | 00:21:20 | NGOBILA Marianne | SARAN FOOT | 22160 | CAF (4 / 6) | 11.2 | ||
| 28 | 00:21:20 | DIOULE Layana | SARAN FOOT | 22159 | CAF (5 / 6) | 11.2 | ||
| 29 | 00:21:25 | MAUREY PHILIPPON Louis | A PETITS PAS POUR LINA | 22068 | MIM (5 / 7) | 11.2 | ||
| 30 | 00:21:31 | CUVELIER Jeanne | 22052 | SEF (1 / 14) | 11.1 | |||
| 31 | 00:21:34 | KUZBYT Hanae | 22124 | MIM (6 / 7) | 11.1 | |||
| 32 | 00:21:35 | CARRY Guy | 22012 | M7M (2 / 2) | 11.1 | |||
| 33 | 00:21:48 | CHANSARD Lison | 22050 | SEF (2 / 14) | 11.0 | |||
| 34 | 00:21:59 | KUZBYT Chloe | 22123 | M1F (2 / 5) | 10.9 | |||
| 35 | 00:22:02 | VILLEMAIN Aude | 22134 | M2F (2 / 5) | 10.8 | |||
| 36 | 00:22:23 | CANOPULO Giovanni | 22139 | M5M (1 / 1) | 10.7 | |||
| 37 | 00:22:46 | FOUILHOUX Clara | 22130 | JUF (1 / 2) | 10.5 | |||
| 38 | 00:22:46 | RAIN Laurene | 22163 | JUF (2 / 2) | 10.5 | |||
| 39 | 00:22:50 | LEMARIE Mia | 22107 | SEF (3 / 14) | 10.5 | |||
| 40 | 00:22:54 | LEMARIE Juliette | 22109 | SEF (4 / 14) | 10.4 | |||
| 41 | 00:23:04 | MARTIN Alexane | 22048 | SEF (5 / 14) | 10.4 | |||
| 42 | 00:23:28 | GUINET Alexia | 22156 | ESF (1 / 1) | 10.2 | |||
| 43 | 00:23:30 | MORTREUX Vincent | 22122 | M1M (2 / 4) | 10.2 | |||
| 44 | 00:23:31 | MORTREUX Basile | 22121 | MIM (7 / 7) | 10.2 | |||
| 45 | 00:23:32 | DURAND Antoine | 22101 | SEM (6 / 6) | 10.2 | |||
| 46 | 00:23:46 | LESMANE Juliette | 22167 | SEF (6 / 14) | 10.1 | |||
| 47 | 00:24:17 | MORIN Adrien | 22151 | CAM (1 / 1) | 9.8 | |||
| 48 | 00:24:49 | FOUCHET Valerie | 22154 | M4F (1 / 2) | 9.6 | |||
| 49 | 00:24:49 | LE VOURCH Fabrice | 22158 | M4M (3 / 3) | 9.6 | |||
| 50 | 00:24:49 | COUTIN Christophe | LCO MARDIE | 22110 | M1M (3 / 4) | 9.6 |
