RÉSULTATS    Soli'Trail de Bouliac - Édition du 07/12/2024


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

507 participants - 231 Femmes - 276 Hommes
68 licenciés (13%) - 439 non-licenciés (87%)

Temps moyen : 01:08:47




Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel Inter 8km600
1 00:40:15 GRASLAND Jerome BOULIAC SPORTS PLAISIRS 1828 M0M (1 / 48) 14.9 00:40:15 00:34:42
2 00:41:28 EDER Tristan BOULIAC SPORTS PLAISIRS 1108 M0M (2 / 48) 14.4 00:41:28 00:35:51
3 00:41:28 DUBOURDIEU Guillaume GUILLAUME DUBOURDIEU 9295 M0M (3 / 48) 14.4 00:41:28 00:35:50
4 00:41:44 TESSIER Maxence S/L A CARBON BLANC LORMONT 80179 ESM (1 / 6) 14.3 00:41:44 00:35:56
5 00:42:54 BIOY Romain FUN RUN SALLEBOEUF 1764 SEM (1 / 74) 13.9 00:42:54 00:36:47
6 00:48:05 BOUCARD Sylvain CHATEAU FRANC MAYNE 853 M0M (4 / 48) 12.4 00:48:07 00:41:39
7 00:48:16 RENARD Frederic CHATEAU CAP LEON VEYRIN 799 M1M (1 / 46) 12.4 00:48:16 00:41:33
8 00:48:22 DELHOMMAIS Alicia 1096 SEF (1 / 98) 12.4 00:48:23 00:41:42
9 00:48:37 SANCEY Laurent RAPETOU TOULENNE 1780 M3M (1 / 27) 12.3 00:48:37 00:42:08
10 00:48:37 KERKOUR Yazid ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE 2738 M2M (1 / 28) 12.3 00:48:38 00:42:19
11 00:48:37 GAUDUCHON Paul 9344 SEM (2 / 74) 12.3 00:48:38 00:42:22
12 00:48:40 DESSANS Dominique UA COTEAUX DE GARONNE* 1889 M4M (1 / 14) 12.3 00:48:40 00:42:00
13 00:48:43 NAUTON Quentin CAF BORDEAUX 9334 M1M (2 / 46) 12.3 00:48:44 00:41:59
14 00:48:51 PANICAUT LAGARDE Leo US TALENCE* 80025 JUM (1 / 8) 12.2 00:48:52 00:42:12
15 00:48:51 CHAPIRON Lionel L OS ADCOS 742 M3M (2 / 27) 12.2 00:48:52 00:42:22
16 00:48:59 WALBROU Jonathan 9265 M1M (3 / 46) 12.2 00:49:00 00:42:30
17 00:49:05 BOISADAM Theophile 9269 SEM (3 / 74) 12.2 00:49:11 00:42:36
18 00:49:22 DEFAUX Estelle TEAMTRAILTALENCE 1763 M0F (1 / 31) 12.1 00:49:23 00:42:38
19 00:50:01 BOURRILLON Guillaume 553 M0M (5 / 48) 11.9 00:50:01 00:43:37
20 00:50:01 SARRAUTE Matthieu 9351 M0M (6 / 48) 11.9 00:50:01 00:43:24
21 00:50:08 SAKIROFF Emmanuel UCG 80159 M1M (4 / 46) 11.9 00:50:10 00:43:29
22 00:50:11 OMIECINSKI Yannick DBS CROSS 576 M4M (2 / 14) 11.9 00:50:11 00:43:24
23 00:50:11 ROZES Claire ES BLANQUEFORT 1975 SEF (2 / 98) 11.9 00:50:14 00:43:37
24 00:50:28 JURCIC Thomas 80072 SEM (4 / 74) 11.8 00:50:29 00:43:28
25 00:50:40 MASSON Hugolin 477 CAM (1 / 8) 11.8 00:50:41 00:43:37
    Page / 21 Dernière