RÉSULTATS    La Course de la Diversité - Édition du 28/09/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
256 participants - 99 Femmes
- 157 Hommes
Temps moyen : 00:35:32
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 00:34:10 | DENAIS Maud | MEDEF | 200 | 10.5 | |||
| 31 | 00:27:31 | SANNINO Florian | SOLIDEO | 214 | M0M (3 / 10) | 13.0 | ||
| 106 | 00:33:25 | QUILLIEN Vincent | AFPOLS | 334 | M1M (6 / 9) | 10.7 | ||
| 38 | 00:27:56 | GAUGAIN Florian | AFPOLS | 335 | 12.8 | |||
| 15 | 00:25:27 | BASSUEL Alexandre | AGENCE NATIONALE DU SPORT | 339 | SEM (4 / 29) | 14.1 | ||
| 36 | 00:27:39 | DE CONTI Lucas | AGENCE NATIONALE DU SPORT | 340 | SEM (11 / 29) | 13.0 | ||
| 95 | 00:32:29 | DEROO Cl | AGENCE NATIONALE DU SPORT | 341 | SEM (19 / 29) | 11.0 | ||
| 195 | 00:39:55 | GARNIER Marie | AGENCE NATIONALE DU SPORT | 342 | M0F (7 / 11) | 9.0 | ||
| 16 | 00:25:27 | LAUDILLAY Franck | AGENCE NATIONALE DU SPORT | 343 | M2M (2 / 7) | 14.1 | ||
| 115 | 00:33:50 | LE NENAN C | AGENCE NATIONALE DU SPORT | 344 | M2F (2 / 8) | 10.6 | ||
| 83 | 00:31:48 | LE SCOUR Audrey | AGENCE NATIONALE DU SPORT | 345 | SEF (3 / 40) | 11.3 | ||
| 103 | 00:33:08 | PLANCHER Clara | AGENCE NATIONALE DU SPORT | 347 | SEF (4 / 40) | 10.8 | ||
| 98 | 00:32:35 | BECHET Hugo | ANGEL & ASSOCIES | 357 | SEM (20 / 29) | 11.0 | ||
| 69 | 00:30:42 | DECLERCQ Alexis | ANGEL & ASSOCIES | 358 | SEM (16 / 29) | 11.7 | ||
| 216 | 00:42:04 | GARCIA Jeanne | ANGEL & ASSOCIES | 361 | SEF (30 / 40) | 8.5 | ||
| 166 | 00:37:35 | BACHER Mathilde | ANGEL & ASSOCIES | 363 | SEF (19 / 40) | 9.5 | ||
| 215 | 00:42:04 | MARTINI Leo | ANGEL & ASSOCIES | 364 | SEM (29 / 29) | 8.5 | ||
| 202 | 00:40:34 | BISCHOFF Olivier | ASL ENGIE | 366 | 8.8 | |||
| 140 | 00:36:15 | GOMEZ DE OLEA BALLESTER Patricia | ASL ENGIE | 367 | 9.9 | |||
| 135 | 00:35:49 | DE LUSTRAC Xavier | ASL ENGIE | 368 | 10.0 | |||
| 19 | 00:26:14 | PROVOST Thibault | ASL ENGIE | 373 | 13.7 | |||
| 141 | 00:36:16 | GUILLEMOTE Lison | ASL ENGIE | 374 | 9.9 | |||
| 37 | 00:27:50 | AIDARA Cheikh birahim | ASL ENGIE | 375 | 12.9 | |||
| 116 | 00:33:55 | TRAN Nha-le | ASL ENGIE | 377 | 10.6 | |||
| 100 | 00:32:43 | NIQUET Thierry | ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BAN.. | 383 | M5M (1 / 5) | 11.0 |
