RÉSULTATS    Marathon du Cher - Édition du 09/06/2024
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
587 participants - 213 Femmes
- 374 Hommes
76 licenciés (13%) - 511 non-licenciés (87%)
Temps moyen : 01:58:22
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Km9 | Km19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | 01:59:49 | LELOU Frederic | ACB | 1237 | M4M (20 / 26) | 00:45:50 | 01:44:18 | ||
| 327 | 01:59:49 | BOICHE Anne | S/L ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 1222 | M3F (15 / 33) | 00:45:50 | 01:44:19 | ||
| 328 | 01:59:51 | DUMAS Charlotte | 1071 | SEF (30 / 75) | 00:46:40 | 01:44:20 | |||
| 329 | 01:59:51 | BURN Damien | 1413 | M2M (27 / 39) | 00:43:44 | 01:43:55 | |||
| 330 | 01:59:57 | CROCHET Florian | UNION SPORTIVE D AVORD* | 1018 | ESM (19 / 26) | 00:44:43 | 01:43:56 | ||
| 331 | 01:59:59 | PEYRAT David | BEL-AMI | 1040 | M2M (28 / 39) | 00:43:07 | 01:44:09 | ||
| 332 | 02:00:03 | MOULIN Charlene | 1463 | ESF (2 / 8) | 00:47:45 | 01:45:51 | |||
| 333 | 02:00:09 | HUZ Lory | 1400 | SEM (82 / 120) | 00:46:23 | 01:44:44 | |||
| 334 | 02:00:14 | POTTIER David | 1619 | M4M (21 / 26) | 00:44:28 | 01:44:22 | |||
| 335 | 02:00:14 | SECRETAIN Christel | 1620 | M3F (16 / 33) | 00:44:28 | 01:44:22 | |||
| 336 | 02:00:15 | TOULISSE Charles | 1532 | SEM (83 / 120) | 00:48:29 | 01:46:27 | |||
| 337 | 02:00:16 | MEYNIEUX Pauline | 1487 | SEF (31 / 75) | 00:48:10 | 01:44:57 | |||
| 338 | 02:00:17 | MICHEL Sarah | 1377 | SEF (32 / 75) | 00:42:36 | 01:46:56 | |||
| 339 | 02:00:18 | SAINT MICHEL Sebastien | 1154 | M1M (40 / 48) | 00:47:18 | 01:45:27 | |||
| 340 | 02:00:18 | AUSSIETTE Frederic | 1613 | M3M (24 / 38) | 00:41:18 | 01:43:07 | |||
| 341 | 02:00:18 | ROBIN Mickael | 1195 | M0M (33 / 42) | 00:45:40 | 01:44:10 | |||
| 342 | 02:00:19 | VILLERETTE Emilie | CPTS PAYS DE BOURGES | 1151 | M2F (4 / 15) | 00:47:18 | 01:45:28 | ||
| 343 | 02:00:22 | MEJIAS Cyril | 1510 | M3M (25 / 38) | 00:45:46 | 01:44:51 | |||
| 344 | 02:00:24 | SERGENT Marion | 1603 | SEF (33 / 75) | 00:46:56 | 01:45:33 | |||
| 345 | 02:00:35 | PETRE Julie | 1392 | M0F (9 / 29) | 00:47:37 | 01:46:14 | |||
| 346 | 02:00:35 | ROUZEAU Florian | 1391 | M0M (34 / 42) | 00:47:37 | 01:46:14 | |||
| 347 | 02:00:36 | GONZALEZ Sabrina | 1131 | M1F (11 / 31) | 00:45:37 | 01:45:16 | |||
| 348 | 02:00:39 | TEINTURIER Arnaud | 1129 | ESM (20 / 26) | 00:46:33 | 01:45:05 | |||
| 349 | 02:00:39 | BUCHON Baptiste | 1130 | ESM (21 / 26) | 00:46:33 | 01:45:05 | |||
| 350 | 02:00:40 | PAILLOT Elodie | VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* | 1156 | M0F (10 / 29) | 00:46:50 | 01:45:43 |
