RÉSULTATS    La Ronde Pédestre de Vélizy - Édition du 19/10/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
160 participants - 57 Femmes
- 103 Hommes
82 licenciés (51%) - 78 non-licenciés (49%)
Temps moyen : 00:05:11
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 00:07:25 | BENZID Silia | UA VERSAILLES | 846 | EAF (37 / 37) | 8.8 | ||
| 160 | 00:07:25 | RICHAUD Christian | UA VERSAILLES | 879 | EAG (74 / 74) | 8.8 | ||
| 158 | 00:07:09 | LENOBLE Aelig | 1021 | EAF (36 / 37) | 9.2 | |||
| 157 | 00:07:08 | MAUNIER Vincent | 1014 | EAG (73 / 74) | 9.2 | |||
| 156 | 00:06:56 | ASROUN Nelya | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 809 | EAF (35 / 37) | 9.5 | ||
| 155 | 00:06:38 | PERRIN Lilly | 756 | EAF (34 / 37) | 9.9 | |||
| 154 | 00:06:36 | CANTAGREL Katelyn | ECOLE EXELMANS | 1007 | EAF (33 / 37) | 9.9 | ||
| 153 | 00:06:25 | IAGGI Lea | ECOLE EXELMANS | 1025 | EAF (32 / 37) | 10.2 | ||
| 152 | 00:06:20 | BENZID Lehna | UA VERSAILLES | 847 | EAF (31 / 37) | 10.4 | ||
| 150 | 00:06:19 | BOUABDELLAH Shuayb | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 813 | POM (28 / 28) | 10.4 | ||
| 151 | 00:06:19 | LACROIX Julien | NOTRE DAME MEUDON | 778 | EAG (72 / 74) | 10.4 | ||
| 149 | 00:06:16 | FOILLARD Celeste | UA VERSAILLES | 885 | EAF (30 / 37) | 10.5 | ||
| 148 | 00:06:14 | LAUDY Roxane | 893 | EAF (29 / 37) | 10.5 | |||
| 146 | 00:06:13 | BELMIHOUB Elyas | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 810 | EAG (70 / 74) | 10.6 | ||
| 147 | 00:06:13 | ANGELY COLIN Nathan | UA VERSAILLES | 888 | EAG (71 / 74) | 10.6 | ||
| 144 | 00:06:12 | LAFFITE INISSOLA Emma | UA VERSAILLES | 848 | EAF (28 / 37) | 10.6 | ||
| 145 | 00:06:12 | Anonyme | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 812 | EAG (69 / 74) | 10.6 | ||
| 142 | 00:06:11 | DE LACOTTE Quentin | UA VERSAILLES | 853 | EAG (68 / 74) | 10.6 | ||
| 143 | 00:06:11 | EL KHAILI Sherine | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 774 | EAF (27 / 37) | 10.6 | ||
| 141 | 00:06:10 | BEAUFOUR Selene | ECOLE MOZART | 1006 | EAF (26 / 37) | 10.6 | ||
| 140 | 00:06:08 | CAHOUR Alice | ECOLE MOZART | 895 | EAF (25 / 37) | 10.7 | ||
| 138 | 00:06:07 | BAYARD Oceane | 768 | POF (20 / 20) | 10.7 | |||
| 139 | 00:06:07 | DUROUDIER BLACTOT Tom | RUGBY CLUB DE VELIZY | 785 | EAG (67 / 74) | 10.7 | ||
| 137 | 00:06:05 | DAUTRICOURT Manon | COLLEGE MARYSE BASTIE | 789 | POF (19 / 20) | 10.8 | ||
| 135 | 00:06:04 | SAINTOT Alice | AC VELIZY-VILLACOUBLAY | 822 | EAF (24 / 37) | 10.8 |
