RÉSULTATS    Corrida de Noël de Mainvilliers - Édition du 21/12/2024
306 participants - 103 Femmes
- 203 Hommes
103 licenciés (34%) - 203 non-licenciés (66%)
Temps moyen : 00:36:32
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:23:04 | LIARD Lucas | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 90100 | SEM (1 / 44) | 19.5 | 00:23:04 | ||
| 2 | 00:23:45 | DODE Sylvain | FREE RUN ATHLE 37 | 60034 | M0M (1 / 20) | 18.9 | 00:23:46 | ||
| 3 | 00:24:06 | DUVALLET Maxence | S/L HERBOURGES ATHLE 44 | 4443 | ESM (1 / 16) | 18.6 | 00:24:06 | ||
| 4 | 00:24:08 | GREGOIRE Nathan | EA CHAMBERY* | 90243 | SEM (2 / 44) | 18.6 | 00:24:09 | ||
| 5 | 00:24:09 | MERLAUD Romain | CA ORSAY | 90375 | M0M (2 / 20) | 18.6 | 00:24:09 | ||
| 6 | 00:24:53 | BRIDET Gabriel | AS LEVES | 70137 | M1M (1 / 24) | 18.0 | 00:24:53 | ||
| 7 | 00:25:00 | HALOIN Geoffrey | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 60055 | ESM (2 / 16) | 18.0 | 00:25:00 | ||
| 8 | 00:25:03 | MEYRIEU Clement | OLYMPIQUE DE MARSEILLE ATHLE* | 90079 | SEM (3 / 44) | 17.9 | 00:25:03 | ||
| 9 | 00:25:15 | TAGHOUTI Nael | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 90442 | ESM (3 / 16) | 17.8 | 00:25:15 | ||
| 10 | 00:25:26 | CABART Emilien | OXYGENE 28 | 90334 | ESM (4 / 16) | 17.6 | 00:25:27 | ||
| 11 | 00:25:42 | BLANC Guillaume | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 70164 | SEM (4 / 44) | 17.5 | 00:25:43 | ||
| 12 | 00:25:48 | TREGER Kevin | PASSION RUNNING DU PERCHE | 90070 | M0M (3 / 20) | 17.4 | 00:25:49 | ||
| 13 | 00:25:50 | HERY Manek | ES JOUY ST PREST ATHLETISME | 90447 | CAM (1 / 10) | 17.4 | 00:25:51 | ||
| 14 | 00:26:23 | BERTHE Benoit | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLO.. | 90182 | M1M (2 / 24) | 17.0 | 00:26:23 | ||
| 15 | 00:26:25 | LE REGENT Sebastien | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 70201 | M1M (3 / 24) | 17.0 | 00:26:25 | ||
| 16 | 00:26:28 | GILBERT Come | RUN TRI | 90401 | SEM (5 / 44) | 17.0 | 00:26:28 | ||
| 17 | 00:26:30 | KRIER Nicolas | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 90252 | M0M (4 / 20) | 16.9 | 00:26:30 | ||
| 18 | 00:26:35 | BARDET Nicolas | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 70162 | M3M (1 / 19) | 16.9 | 00:26:36 | ||
| 19 | 00:26:37 | PICHOT Imanol | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 90353 | ESM (5 / 16) | 16.9 | 00:26:38 | ||
| 20 | 00:26:49 | CHUBERRE Julie | FREE RUN ATHLE 37 | 90175 | M0F (1 / 11) | 16.7 | 00:26:50 | ||
| 21 | 00:26:58 | BERTHELOT Emilien | 4432 | ESM (6 / 16) | 16.6 | 00:26:58 | |||
| 22 | 00:27:11 | THOMAS Jules | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 90402 | ESM (7 / 16) | 16.5 | 00:27:12 | ||
| 23 | 00:27:13 | ANELOT Antoine | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 70171 | ESM (8 / 16) | 16.5 | 00:27:14 | ||
| 24 | 00:27:14 | PERNET COUDRIER Samuel | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 70156 | M1M (4 / 24) | 16.5 | 00:27:15 | ||
| 25 | 00:27:21 | GUYOT Bryan | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 90316 | SEM (6 / 44) | 16.4 | 00:27:22 |
