RÉSULTATS    En mars, je cours pour les Droits des Femmes - Édition du 01/03/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
5 participants - 5 Femmes
- 0 Hommes
Temps moyen : 18:57:23
Page / 1
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65:56:10 | COLAIRO Gladys | 1001 | MAF (1/5) | 5 | 331.22 | 64 | ||
| 2 | 13:25:00 | VITRAT Virginie | 1002 | MAF (2/5) | 4.4 | 58.79 | 6 | ||
| 3 | 08:07:22 | XELOT Nathalie | 1006 | MAF (3/5) | 5.2 | 41.88 | 9 | ||
| 4 | 04:48:23 | BOUMESSAOUD Sonia | 1003 | MAF (4/5) | 4.2 | 20 | 1 | ||
| 5 | 02:30:00 | MICK Flora | 1005 | MAF (5/5) | 4.8 | 12 | 1 |
Page / 1
