RÉSULTATS    Les 10 Bornes Huisselloises - Édition du 21/05/2023
40 participants - 17 Femmes
- 23 Hommes
4 licenciés (10%) - 36 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:28:44
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:18:11 | MOREAU Baptiste | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 10281 | CAM (1 / 2) | 16.5 | 00:18:11 | ||
| 2 | 00:18:46 | DELUEN Elias | ALENCON RUNNING CLUB | 157 | MIM (1 / 2) | 15.9 | 00:18:46 | ||
| 3 | 00:19:07 | LHOMMEDE Nathan | 6311 | SEM (1 / 3) | 15.6 | 00:19:07 | |||
| 4 | 00:19:49 | SIMARD Loic | 720 | M1M (1 / 2) | 15.1 | 00:19:49 | |||
| 5 | 00:20:05 | DAUSSY Aurelien | VINEUIL SPORTS | 10301 | SEM (2 / 3) | 14.9 | 00:20:06 | ||
| 6 | 00:20:10 | BARBARY-DENIAU Charly | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRA.. | 1112 | JUM (1 / 2) | 14.8 | 00:20:10 | ||
| 7 | 00:20:38 | BARRILLET Fabrice | INFOSPORT-LOIRET | 741 | M3M (1 / 3) | 14.5 | 00:20:39 | ||
| 8 | 00:23:12 | BRUNET Emmanuel | TEAM TRAIL CAFE | 10267 | M4M (1 / 2) | 12.9 | 00:23:13 | ||
| 9 | 00:23:26 | GUILMAILLE Philippe | 10282 | M4M (2 / 2) | 12.8 | 00:23:27 | |||
| 10 | 00:23:35 | FRETEAU Benjamin | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 10276 | SEM (3 / 3) | 12.7 | 00:23:35 | ||
| 11 | 00:23:38 | BARAT Isabelle | MAUVES ATTITUDES RUNNING & TRA.. | 10316 | M1F (1 / 3) | 12.6 | 00:23:40 | ||
| 12 | 00:23:50 | BEAUJOUAN Noan | 10318 | CAM (2 / 2) | 12.5 | 00:23:50 | |||
| 13 | 00:24:19 | BARAT Fleur | 10315 | CAF (1 / 2) | 12.3 | 00:24:20 | |||
| 14 | 00:24:45 | MIRQ Alain | S/L AS MAROLLES | 10288 | M7M (1 / 1) | 12.1 | 00:24:45 | ||
| 15 | 00:25:28 | ROULLIER Hugo | 10231 | ESM (1 / 1) | 11.7 | 00:25:30 | |||
| 16 | 00:25:33 | MAZIERES Romain | 10323 | M1M (2 / 2) | 11.7 | 00:25:34 | |||
| 17 | 00:26:26 | FERRARE Francis | CAM VALLEE DU CHER CONTROIS | 10266 | M6M (1 / 2) | 11.3 | 00:26:27 | ||
| 18 | 00:27:32 | THOREAU Solene | 119 | ESF (1 / 1) | 10.8 | 00:27:33 | |||
| 19 | 00:27:58 | BIENVENU Marie laure | S/L AS MAROLLES | 10324 | M2F (1 / 1) | 10.7 | 00:28:00 | ||
| 20 | 00:28:24 | MULLARD Thimote | 66 | MIM (2 / 2) | 10.5 | 00:28:27 | |||
| 21 | 00:28:26 | MULLARD Gael | 68 | M2M (1 / 1) | 10.5 | 00:28:29 | |||
| 22 | 00:28:43 | DURAND Charles | 10313 | JUM (2 / 2) | 10.4 | 00:28:47 | |||
| 23 | 00:29:02 | DURAND Emmanuel | 10314 | M3M (2 / 3) | 10.3 | 00:29:05 | |||
| 24 | 00:29:07 | ROULLIER Gilles | 10218 | M3M (3 / 3) | 10.3 | 00:29:11 | |||
| 25 | 00:29:13 | DURAND Pascale | 10304 | M3F (1 / 1) | 10.2 | 00:29:16 |
