RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 04/06/2023
258 participants - 51 Femmes
- 207 Hommes
196 licenciés (76%) - 62 non-licenciés (24%)
Temps moyen : 02:52:44
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 02:59:02 | CALVEL Mathieu | LA VIE DE CHATEAU | 65 | S3M (25 / 28) | 17.2 | 00:30:19 | 00:02:36 | 01:23:59 | 00:01:56 | 01:00:14 | ||
| 177 | 02:59:03 | GONDARD Philippe | ATELIER PARTICULIER | 29 | S4M (23 / 34) | 17.2 | 00:36:42 | 00:01:33 | 01:18:51 | 00:02:05 | 00:59:53 | ||
| 178 | 02:59:03 | THOLLOT Lisa | VERSAILLES TRIATHLON | 237 | S2F (3 / 7) | 17.2 | 00:33:46 | 00:02:17 | 01:20:59 | 00:01:18 | 01:00:45 | ||
| 179 | 02:59:06 | HATT Gauthier | 267 | V2M (20 / 27) | 17.2 | 00:31:30 | 00:02:15 | 01:17:40 | 00:01:12 | 01:06:31 | |||
| 180 | 02:59:14 | BULOURDE Denis | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 147 | V5M (6 / 9) | 17.2 | 00:30:45 | 00:02:08 | 01:17:13 | 00:01:58 | 01:07:12 | ||
| 181 | 02:59:24 | TINTANET DANGLA Emmanuel | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 109 | V3M (23 / 29) | 17.2 | 00:31:32 | 00:01:25 | 01:17:20 | 00:01:28 | 01:07:40 | ||
| 182 | 02:59:40 | MAGGI ESCUDIE Catherine | SENS TRIATHLON | 152 | V4F (3 / 5) | 17.1 | 00:34:05 | 00:01:32 | 01:21:22 | 00:01:03 | 01:01:39 | ||
| 183 | 03:00:16 | EVRARD Nicolas | US PALAISEAU TRIATHLON | 202 | S3M (26 / 28) | 17.1 | 00:30:21 | 00:01:04 | 01:30:43 | 00:01:02 | 00:57:07 | ||
| 184 | 03:00:21 | GADEAU Dany | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 117 | V3M (24 / 29) | 17.1 | 00:32:03 | 00:02:23 | 01:18:13 | 00:01:41 | 01:06:02 | ||
| 185 | 03:00:46 | GUYOT Claire | MILLY TRIATHLON | 75 | V1F (3 / 5) | 17.0 | 00:30:54 | 00:02:17 | 01:26:44 | 00:01:40 | 00:59:14 | ||
| 186 | 03:00:54 | LEMAISTRE Jean-christophe | 276 | V4M (17 / 25) | 17.0 | 00:33:34 | 00:02:23 | 01:17:15 | 00:01:11 | 01:06:33 | |||
| 187 | 03:01:09 | CESNE Jeremy | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 87 | V2M (21 / 27) | 17.0 | 00:31:06 | 00:02:27 | 01:22:10 | 00:01:32 | 01:03:57 | ||
| 188 | 03:01:16 | TIBLE Maxime | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 108 | S4M (24 / 34) | 17.0 | 00:27:46 | 00:02:39 | 01:32:20 | 00:02:16 | 00:56:17 | ||
| 189 | 03:01:26 | HAMEURY Gilles | VERSAILLES TRIATHLON | 229 | V3M (25 / 29) | 17.0 | 00:28:18 | 00:02:38 | 01:19:06 | 00:01:27 | 01:09:58 | ||
| 190 | 03:01:26 | ALANORE Xavier | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 36 | S4M (25 / 34) | 17.0 | 00:31:08 | 00:02:31 | 01:20:29 | 00:01:05 | 01:06:15 | ||
| 191 | 03:02:07 | GUITTON Pauline | 266 | S2F (4 / 7) | 16.9 | 00:34:35 | 00:01:38 | 01:22:02 | 00:01:34 | 01:02:21 | |||
| 192 | 03:02:10 | BEAUFRERE Isaline | TEAM NUTEO | 158 | S2F (5 / 7) | 16.9 | 00:31:22 | 00:02:10 | 01:19:21 | 00:01:03 | 01:08:15 | ||
| 193 | 03:03:17 | RIVERA SANCHEZ Maria victoria | US PALAISEAU TRIATHLON | 215 | S2F (6 / 7) | 16.8 | 00:36:49 | 00:01:10 | 01:25:55 | 00:01:33 | 00:57:51 | ||
| 194 | 03:03:29 | CARDON Emmanuel | 249 | V2M (22 / 27) | 16.8 | 00:35:04 | 00:02:43 | 01:23:04 | 00:02:12 | 01:00:27 | |||
| 195 | 03:03:43 | DIAS David | MILLY TRIATHLON | 73 | V2M (23 / 27) | 16.8 | 00:36:14 | 00:02:32 | 01:23:40 | 00:01:44 | 00:59:35 | ||
| 196 | 03:04:09 | HAYOUN David | 268 | V3M (26 / 29) | 16.7 | 00:33:59 | 00:02:10 | 01:17:37 | 00:02:07 | 01:08:18 | |||
| 197 | 03:04:10 | LANDURIER Gregory | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 150 | V1M (23 / 26) | 16.7 | 00:34:39 | 00:02:32 | 01:21:13 | 00:01:27 | 01:04:21 | ||
| 198 | 03:04:18 | FALLAH Yahya | 260 | S4M (26 / 34) | 16.7 | 00:31:36 | 00:04:35 | 01:24:07 | 00:02:21 | 01:01:42 | |||
| 199 | 03:04:27 | ENGELVIN Paul | 258 | S2M (16 / 18) | 16.7 | 00:42:53 | 00:01:28 | 01:16:45 | 00:01:50 | 01:01:32 | |||
| 200 | 03:04:36 | PETETIN Francois | 283 | S4M (27 / 34) | 16.7 | 00:30:12 | 00:03:58 | 01:29:10 | 00:01:04 | 01:00:15 |
