RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
441 participants - 64 Femmes
- 377 Hommes
316 licenciés (72%) - 125 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:47:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 02:55:08 | LEDOUX Franck | CA ORSAY TRIATHLON | 42 | V3M (48 / 64) | 19.0 | 00:35:25 | 00:02:51 | 01:23:01 | 00:01:35 | 00:52:19 | ||
| 302 | 02:55:19 | VAISSET Michael | 10 | V3M (49 / 64) | 18.9 | 00:41:50 | 00:02:17 | 01:19:42 | 00:01:41 | 00:49:51 | |||
| 303 | 02:55:20 | GUYOMAR Patrick | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 340 | V6M (1 / 5) | 18.9 | 00:36:02 | 00:03:01 | 01:23:44 | 00:01:50 | 00:50:45 | ||
| 304 | 02:56:12 | PARSEHOGLOU Clement | 446 | V1M (42 / 59) | 18.9 | 00:31:22 | 00:02:12 | 01:30:16 | 00:01:26 | 00:50:58 | |||
| 305 | 02:56:18 | POTHIER Quentin | ASPTT ORLEANS TRIATHLON | 318 | S2M (37 / 46) | 18.8 | 00:28:25 | 00:02:35 | 01:30:15 | 00:01:21 | 00:53:44 | ||
| 306 | 02:56:22 | POUDEVIGNE Cyril | TRI AVENTURE | 302 | V3M (50 / 64) | 18.8 | 00:29:36 | 00:02:00 | 01:26:52 | 00:01:44 | 00:56:13 | ||
| 307 | 02:56:27 | TREGARO Laurent | WILD TEAM TRIATHLON | 478 | V4M (26 / 41) | 18.8 | 00:34:50 | 00:02:11 | 01:21:45 | 00:01:39 | 00:56:04 | ||
| 308 | 02:56:39 | CHOINARD Pierre | 17 | S3M (40 / 49) | 18.8 | 00:38:40 | 00:02:14 | 01:29:08 | 00:01:16 | 00:45:24 | |||
| 309 | 02:56:45 | TREMINTIN Virginie | CLUB YERROIS DE TRIATHLON 91 | 229 | V1F (7 / 13) | 18.8 | 00:34:30 | 00:02:05 | 01:25:41 | 00:01:14 | 00:53:16 | ||
| 310 | 02:57:03 | MICHOT Yves | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 440 | V4M (27 / 41) | 18.8 | 00:38:44 | 00:02:52 | 01:21:05 | 00:01:34 | 00:52:49 | ||
| 311 | 02:57:06 | HAMITOUCHE Pierre | TRI AVENTURE | 300 | V5M (12 / 21) | 18.8 | 00:35:00 | 00:03:29 | 01:19:45 | 00:02:02 | 00:56:52 | ||
| 312 | 02:57:13 | COTTON BAYET Jessica | A.N.S.A | 171 | V2F (4 / 9) | 18.7 | 00:34:13 | 00:02:04 | 01:22:10 | 00:01:19 | 00:57:30 | ||
| 313 | 02:57:15 | BUI Emmanuelle | CA ORSAY TRIATHLON | 64 | V3F (6 / 10) | 18.7 | 00:35:52 | 00:02:45 | 01:27:03 | 00:01:06 | 00:50:31 | ||
| 314 | 02:57:32 | LANDURIER Gregory | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 96 | V1M (43 / 59) | 18.7 | 00:36:02 | 00:02:56 | 01:23:47 | 00:01:33 | 00:53:16 | ||
| 315 | 02:57:37 | RAZUREL Gerard | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 475 | V6M (2 / 5) | 18.7 | 00:31:16 | 00:02:33 | 01:28:34 | 00:01:34 | 00:53:42 | ||
| 316 | 02:57:38 | LOUCHET Virginie | 235 | S4F (3 / 5) | 18.7 | 00:37:10 | 00:02:53 | 01:22:40 | 00:01:53 | 00:53:04 | |||
| 317 | 02:57:42 | JEAN Nicolas | CA ORSAY TRIATHLON | 247 | S1M (9 / 14) | 18.7 | 00:24:31 | 00:02:45 | 01:36:23 | 00:02:23 | 00:51:42 | ||
| 318 | 02:57:46 | GUINTRAND Pierre | ANTONY TRIATHLON | 108 | V4M (28 / 41) | 18.7 | 00:32:50 | 00:02:31 | 01:23:37 | 00:01:27 | 00:57:24 | ||
| 319 | 02:58:02 | NEZAN Pascal | U.S. CRETEIL TRIATHLON | 461 | V4M (29 / 41) | 18.7 | 00:36:45 | 00:02:15 | 01:22:14 | 00:01:55 | 00:54:55 | ||
| 320 | 02:58:06 | ZEGHAL Karim | CA ORSAY TRIATHLON | 33 | V4M (30 / 41) | 18.6 | 00:32:58 | 00:03:10 | 01:24:32 | 00:01:19 | 00:56:09 | ||
| 321 | 02:58:42 | BOLCATO Chloe | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 91 | S2F (5 / 7) | 18.6 | 00:31:50 | 00:01:42 | 01:27:50 | 00:00:54 | 00:56:27 | ||
| 322 | 02:58:50 | ROUSSEAU Sylvain | 59 | V3M (51 / 64) | 18.6 | 00:33:39 | 00:02:44 | 01:23:16 | 00:01:30 | 00:57:42 | |||
| 323 | 02:58:54 | AALTONEN Milla | TRIATHLONSUOMI | 155 | S3F (5 / 11) | 18.6 | 00:35:24 | 00:02:06 | 01:24:42 | 00:00:55 | 00:55:49 | ||
| 324 | 02:59:06 | PIQUET Boris | 132 | V2M (38 / 52) | 18.5 | 00:34:19 | 00:02:54 | 01:26:46 | 00:01:09 | 00:54:01 | |||
| 325 | 02:59:18 | DOUCET Ludovic | 392 | V2M (39 / 52) | 18.5 | 00:35:50 | 00:02:21 | 01:24:32 | 00:01:30 | 00:55:06 |
