RÉSULTATS    Triathlon Orléans Ile Charlemagne - Édition du 14/05/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
441 participants - 64 Femmes
- 377 Hommes
316 licenciés (72%) - 125 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:47:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 02:48:50 | BENATTAR Leslie | LA SAINT MANDEENNE THRIATHLON | 396 | S3F (2 / 11) | 19.7 | 00:32:08 | 00:02:32 | 01:23:17 | 00:01:17 | 00:49:38 | ||
| 252 | 02:49:12 | MALLET Stephane | S.C.A. 2000 TRIATHLON EVRY | 11 | V2M (37 / 52) | 19.6 | 00:35:10 | 00:01:57 | 01:19:30 | 00:01:00 | 00:51:37 | ||
| 253 | 02:49:23 | AUVRAY Benoit | ORLEANS TRIATHLON CLUB 45 | 119 | V3M (41 / 64) | 19.6 | 00:30:54 | 00:03:51 | 01:18:42 | 00:01:19 | 00:54:39 | ||
| 254 | 02:49:24 | BARONNET Stephanie | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 366 | V2F (3 / 9) | 19.6 | 00:32:13 | 00:01:49 | 01:19:28 | 00:01:08 | 00:54:48 | ||
| 255 | 02:49:26 | AUDEVARD Xavier | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 405 | V1M (34 / 59) | 19.6 | 00:31:57 | 00:01:52 | 01:18:42 | 00:01:34 | 00:55:23 | ||
| 256 | 02:49:28 | GABILLON Laurent | US PALAISEAU TRIATHLON | 242 | V4M (18 / 41) | 19.6 | 00:33:34 | 00:01:38 | 01:15:41 | 00:01:09 | 00:57:28 | ||
| 257 | 02:49:34 | PITAULT Benoit | 7 | V1M (35 / 59) | 19.6 | 00:35:30 | 00:02:53 | 01:19:36 | 00:01:24 | 00:50:13 | |||
| 258 | 02:49:34 | LAURENT Benjamin | 255 | S4M (28 / 37) | 19.6 | 00:37:08 | 00:03:11 | 01:19:18 | 00:01:39 | 00:48:21 | |||
| 259 | 02:49:36 | BECART Alexandre | CH'TRIMAN | 240 | S2M (32 / 46) | 19.6 | 00:39:25 | 00:02:10 | 01:17:48 | 00:01:21 | 00:48:54 | ||
| 260 | 02:49:46 | DENIS Romain | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 271 | S3M (37 / 49) | 19.6 | 00:33:38 | 00:03:31 | 01:25:04 | 00:00:55 | 00:46:40 | ||
| 261 | 02:49:47 | CRETINON Gonzague | 126 | V4M (19 / 41) | 19.6 | 00:37:44 | 00:03:03 | 01:21:59 | 00:01:29 | 00:45:33 | |||
| 262 | 02:49:50 | GONDRET Octave | CA ORSAY TRIATHLON | 52 | S1M (7 / 14) | 19.6 | 00:31:37 | 00:02:51 | 01:23:31 | 00:01:37 | 00:50:16 | ||
| 263 | 02:49:59 | TUIL Stephane | TRIATHLON 91 | 137 | V4M (20 / 41) | 19.5 | 00:32:54 | 00:02:13 | 01:16:38 | 00:00:02 | 00:58:15 | ||
| 264 | 02:50:04 | SIMONNET Christophe | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 254 | V1M (36 / 59) | 19.5 | 00:34:01 | 00:03:17 | 01:19:28 | 00:01:52 | 00:51:28 | ||
| 265 | 02:50:15 | CHESTI Dario | MEUDON TRIATHLON | 458 | V3M (42 / 64) | 19.5 | 00:36:53 | 00:03:08 | 01:19:24 | 00:01:09 | 00:49:44 | ||
| 266 | 02:50:26 | FILLASTRE Yann | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 312 | V4M (21 / 41) | 19.5 | 00:35:50 | 00:02:45 | 01:19:43 | 00:01:27 | 00:50:43 | ||
| 267 | 02:50:30 | CHIOCCHETTI Stephane | ANTONY TRIATHLON | 109 | V4M (22 / 41) | 19.5 | 00:31:13 | 00:01:54 | 01:22:56 | 00:00:59 | 00:53:30 | ||
| 268 | 02:50:36 | MENDES Johann | TEAM ZOOT FRANCE | 383 | V1M (37 / 59) | 19.5 | 00:35:48 | 00:02:46 | 01:19:17 | 00:01:34 | 00:51:13 | ||
| 269 | 02:50:41 | PUYET Eric | 499 | V3M (43 / 64) | 19.5 | 00:32:34 | 00:03:44 | 01:26:33 | 00:01:47 | 00:46:05 | |||
| 270 | 02:50:58 | COURCIER Harmonie | 73 | V1F (5 / 13) | 19.4 | 00:33:54 | 00:02:03 | 01:20:41 | 00:01:05 | 00:53:17 | |||
| 271 | 02:51:00 | FONTAINE Franck | TRI AVENTURE | 291 | V5M (9 / 21) | 19.4 | 00:34:35 | 00:02:03 | 01:20:03 | 00:00:53 | 00:53:27 | ||
| 272 | 02:51:06 | DASSY Delphine | 457 | S3F (3 / 11) | 19.4 | 00:36:58 | 00:03:31 | 01:22:22 | 00:01:32 | 00:46:45 | |||
| 273 | 02:51:14 | GEORGET Brice | DRAVEIL TRIATHLON 2000 | 80 | V1M (38 / 59) | 19.4 | 00:34:08 | 00:02:26 | 01:20:05 | 00:01:13 | 00:53:23 | ||
| 274 | 02:51:23 | CHALAFFRE Caroline | LOCHES 37 TRIATHLON | 264 | V3F (5 / 10) | 19.4 | 00:32:52 | 00:01:36 | 01:19:03 | 00:01:08 | 00:56:46 | ||
| 275 | 02:51:34 | HAJARISOLONDRAIBE Lalaina | A.N.S.A | 184 | V1M (39 / 59) | 19.4 | 00:38:31 | 00:01:29 | 01:21:21 | 00:01:05 | 00:49:10 |
