RÉSULTATS    Championnats de Gironde de Cross-Country - Édition du 08/01/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

36 participants - 0 Femmes - 36 Hommes
36 licenciés (100%) - 0 non-licenciés (0%)

Temps moyen : 00:21:19





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
30 00:22:21 KONE Yacouba AS LIBOURNE* 17 JUM (30 / 36) 14.5
29 00:22:20 BOIS Gatien CA BEGLAIS 271 JUM (29 / 36) 14.5
11 00:20:20 WATERLOOS Tom CA PORTETS 482 JUM (11 / 36) 15.9
16 00:20:47 BELLANDE-DELAGE Timeo ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 571 JUM (16 / 36) 15.5
9 00:19:56 PANOZZO Enzo ENTENTE BASSIN ATHLETISME* 579 JUM (9 / 36) 16.2
21 00:21:33 DELMAS Anthony SA MERIGNAC 1034 JUM (21 / 36) 15.0
13 00:20:31 LECLERCQ Titouan SA MERIGNAC 1035 JUM (13 / 36) 15.7
3 00:18:56 HIRIBERRY Yohan STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1288 JUM (3 / 36) 17.1
27 00:22:18 DURAND Antoine STADE BORDELAIS ATHLETISME* 1289 JUM (27 / 36) 14.5
19 00:21:23 BOHNERT Baptiste US TALENCE* 2341 JUM (19 / 36) 15.1
5 00:19:23 NAPIAS Adam US TALENCE* 2342 JUM (5 / 36) 16.7
1 00:18:10 MOULINIE Yanis US TALENCE* 2344 JUM (1 / 36) 17.8
7 00:19:52 MARTIN Achille US TALENCE* 2347 JUM (7 / 36) 16.3
23 00:21:55 DAUDY Julien CA VILLENAVE D'ORNON 2575 JUM (23 / 36) 14.7
34 00:24:13 BOURDEAU Noah SC ARES 2699 JUM (34 / 36) 13.3
25 00:21:58 EUZEN Louis AS ST MEDARD 2783 JUM (25 / 36) 14.7
17 00:20:57 NEDELEC Romeo AS ST MEDARD 2784 JUM (17 / 36) 15.4
8 00:19:56 DIALLO Lamah STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 7720 JUM (8 / 36) 16.2
18 00:21:14 CARMAGNAC Maxime ATHLETIQUE CLUB REOLAIS 10185 JUM (18 / 36) 15.2
10 00:20:06 JUNIEN-LAVILLAUROY Matheo ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 10236 JUM (10 / 36) 16.1
4 00:18:57 SAULE OUNASSI Virgile ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 10240 JUM (4 / 36) 17.0
22 00:21:54 LIS KERBIRIOU Titouan ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 10241 JUM (22 / 36) 14.7
26 00:22:14 LAMTALSI Mehdi CANEJAN ATHLETISME 11648 JUM (26 / 36) 14.5
32 00:22:40 CHATAIN Mathis CANEJAN ATHLETISME 11651 JUM (32 / 36) 14.2
20 00:21:32 BRUNEAU Eneo CANEJAN ATHLETISME 11652 JUM (20 / 36) 15.0