RÉSULTATS    Championnats de Gironde de Cross-Country - Édition du 08/01/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

58 participants - 58 Femmes - 0 Hommes
58 licenciés (100%) - 0 non-licenciés (0%)

Temps moyen : 00:17:19





Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
34 00:17:22 SABLEAUX Clara STADE BORDELAIS ATHLETISME* 2168 CAF (23 / 44) 12.4
57 00:22:40 MARCOULET Lola UNION SPORTIVE CENON ATHLETISM 2220 CAF (43 / 44) 9.5
15 00:15:39 LABERGERE Louise US ET CULTURELLE SAUCATAISE 2300 CAF (10 / 44) 13.7
9 00:14:54 CARON-PAYET Melissa US ET CULTURELLE SAUCATAISE 2302 CAF (5 / 44) 14.4
46 00:18:48 BELLEPERCHE Fannie US TALENCE* 2540 JUF (13 / 14) 11.4
23 00:16:19 BRUNETEAU Thea US TALENCE* 2541 JUF (9 / 14) 13.2
39 00:17:52 TESSONNEAU Anaelle CA VILLENAVE D'ORNON 2684 JUF (12 / 14) 12.0
14 00:15:30 QUERE Valentine CA VILLENAVE D'ORNON 2685 CAF (9 / 44) 13.9
28 00:16:50 JARTOU Ainoha BRAUD AC 2774 CAF (19 / 44) 12.8
16 00:15:48 JAUMONT Carla AS ST MEDARD 2894 CAF (11 / 44) 13.6
2 00:14:19 DELIX-RIZZI Lea PESSAC AC 5089 JUF (2 / 14) 15.0
54 00:20:43 ROMANI-TACH Adele STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 10082 JUF (14 / 14) 10.4
31 00:16:56 PLA Gaelle STADE LANGONNAIS ATHLETISME* 10086 CAF (21 / 44) 12.7
42 00:18:15 LESBEGUERIES Lauriane US BAZAS 10163 CAF (30 / 44) 11.8
52 00:20:13 DALLA-PIETA Lena US BAZAS 10164 CAF (39 / 44) 10.6
36 00:17:42 AMOUSSOU Diane ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 10518 CAF (25 / 44) 12.2
25 00:16:43 DUPUIS DOMINGUEZ Mathilde ENTENTE BRUGES SAINT BRUNO ATH 10528 CAF (16 / 44) 12.9
55 00:20:44 GILBERT Annabelle CANEJAN ATHLETISME 14932 CAF (41 / 44) 10.4
49 00:19:39 FONTAINE Anaelle CANEJAN ATHLETISME 14935 CAF (36 / 44) 10.9
53 00:20:39 MAHE Eden UA COTEAUX DE GARONNE* 17133 CAF (40 / 44) 10.4
58 00:26:15 AYACHINE Meissanne UA COTEAUX DE GARONNE* 17136 CAF (44 / 44) 8.2
51 00:20:13 BUNEL LEGENDRE Alienor UA COTEAUX DE GARONNE* 17137 CAF (38 / 44) 10.6
6 00:14:45 GRATEL Salome UA COTEAUX DE GARONNE* 17143 JUF (4 / 14) 14.6
17 00:15:53 MENNIER Noelyne UA COTEAUX DE GARONNE* 17144 JUF (6 / 14) 13.5
5 00:14:39 VEGA Lucile UA COTEAUX DE GARONNE* 17145 CAF (2 / 44) 14.7