RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 05/02/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
300 participants - 119 Femmes
- 181 Hommes
7 licenciés (2%) - 293 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 00:05:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:04:37 | THIERY Oscar | 8674 | EAM (84 / 153) | 10.4 | |||
| 102 | 00:04:37 | JACQUET Valentin | 8790 | EAM (85 / 153) | 10.4 | |||
| 103 | 00:04:37 | DAYAT GOH Paul | VINCENNES ATHLETIC | 8764 | EAM (86 / 153) | 10.4 | ||
| 104 | 00:04:39 | ABRAMOVICI Arthur | 8608 | EAM (87 / 153) | 10.3 | |||
| 105 | 00:04:40 | BORDE-BURTINOVIC Gaspard | 8763 | EAM (88 / 153) | 10.3 | |||
| 106 | 00:04:40 | BARRIERE Leonie | 8751 | EAF (16 / 100) | 10.3 | |||
| 107 | 00:04:40 | PINARD JAVERCOWSKI Zoe | 8785 | EAF (17 / 100) | 10.2 | |||
| 108 | 00:04:41 | VITILLO Lino | 8672 | EAM (89 / 153) | 10.2 | |||
| 109 | 00:04:41 | AUROUX Ayden | 9032 | EAM (90 / 153) | 10.2 | |||
| 110 | 00:04:42 | OUDART Alexandre | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 8773 | EAM (91 / 153) | 10.2 | ||
| 111 | 00:04:42 | BENICHOU Raphael | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 8728 | EAM (92 / 153) | 10.2 | ||
| 112 | 00:04:42 | REY Arsene | AXA | 8603 | EAM (93 / 153) | 10.2 | ||
| 113 | 00:04:43 | WICHURSKI Sacha | 8602 | EAM (94 / 153) | 10.2 | |||
| 114 | 00:04:43 | BRESSOLLLETTE Camille | 8742 | EAM (95 / 153) | 10.1 | |||
| 115 | 00:04:43 | DELORME Martin | 8573 | EAM (96 / 153) | 10.1 | |||
| 116 | 00:04:44 | DUPONCHEL Augustine | 8732 | EAF (18 / 100) | 10.1 | |||
| 117 | 00:04:45 | DUBLINEAU Timothe | 8743 | EAM (97 / 153) | 10.1 | |||
| 118 | 00:04:46 | GALFRASCOLI Enzo | CASI PARIS EST | 8711 | EAM (98 / 153) | 10.0 | ||
| 119 | 00:04:47 | PARAGE Jules | 8703 | EAM (99 / 153) | 10.0 | |||
| 120 | 00:04:47 | MINERBE Thomas | ASA MAISONS ALFORT | 8671 | EAM (100 / 153) | 10.0 | ||
| 121 | 00:04:47 | CHABANIS Victoire | VINCENNES ATHLETIC | 8781 | EAF (19 / 100) | 10.0 | ||
| 122 | 00:04:48 | ALBRAND COHEN Paul | 8517 | EAM (101 / 153) | 10.0 | |||
| 123 | 00:04:49 | HANNAOUI Valentine | 8562 | EAF (20 / 100) | 9.9 | |||
| 124 | 00:04:49 | TCHIKOVANI Ivan | 9031 | EAM (102 / 153) | 9.9 | |||
| 125 | 00:04:50 | LECERF Lisbeth | 8566 | EAF (21 / 100) | 9.9 |
