RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 05/02/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
300 participants - 119 Femmes
- 181 Hommes
7 licenciés (2%) - 293 non-licenciés (98%)
Temps moyen : 00:05:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 00:05:07 | CECCHETTI Eva | 8673 | EAF (42 / 100) | 9.3 | |||
| 177 | 00:05:08 | ROUBIN Louise | 9016 | EAF (43 / 100) | 9.3 | |||
| 178 | 00:05:08 | LAPORTE Benjamin | 8570 | BBM (11 / 28) | 9.3 | |||
| 179 | 00:05:09 | COTESTA Maddalena | 8793 | EAM (122 / 153) | 9.3 | |||
| 180 | 00:05:09 | LEENHARDT CAMUS Martin | 8746 | EAM (123 / 153) | 9.3 | |||
| 181 | 00:05:10 | GASCHIGNARD Jean | ANGLE DROIT NOTAIRES - JEAN GA.. | 8776 | EAM (124 / 153) | 9.3 | ||
| 182 | 00:05:10 | BOUZY Ezra | 8525 | EAM (125 / 153) | 9.3 | |||
| 183 | 00:05:10 | FERNANDEZ Enea | 8600 | EAF (44 / 100) | 9.2 | |||
| 184 | 00:05:11 | FERNANDEZ Maialen | 8599 | EAF (45 / 100) | 9.2 | |||
| 185 | 00:05:13 | FELLOUS Ethan | 8657 | EAM (126 / 153) | 9.2 | |||
| 186 | 00:05:14 | GADIOT Elena | 8542 | EAF (46 / 100) | 9.2 | |||
| 187 | 00:05:14 | BOUAZAMOUR Lila | 8791 | BBF (4 / 19) | 9.1 | |||
| 188 | 00:05:14 | COLOME Nino | 8695 | EAM (127 / 153) | 9.1 | |||
| 189 | 00:05:14 | DA CUNHA Robin | VINCENNES ATLHETIC | 8532 | EAM (128 / 153) | 9.1 | ||
| 190 | 00:05:15 | MEYER Raphael | 8527 | EAM (129 / 153) | 9.1 | |||
| 191 | 00:05:15 | BILLARD Matheo | 8691 | EAM (130 / 153) | 9.1 | |||
| 192 | 00:05:15 | LAURET Arthur | 8761 | EAM (131 / 153) | 9.1 | |||
| 193 | 00:05:16 | GUEZILLE Lou-anne | 8687 | EAF (47 / 100) | 9.1 | |||
| 194 | 00:05:16 | GRAMEGNA Isabella | 8652 | EAF (48 / 100) | 9.1 | |||
| 195 | 00:05:16 | YAGOUB Talia | 8780 | EAF (49 / 100) | 9.1 | |||
| 196 | 00:05:18 | MARCHAL MEUNIER Romy | 8693 | BBF (5 / 19) | 9.0 | |||
| 197 | 00:05:18 | YAGOUB Elias | 8779 | EAM (132 / 153) | 9.0 | |||
| 198 | 00:05:19 | CHAMPSEIX Oceane | ASASPP CAP | 8730 | BBF (6 / 19) | 9.0 | ||
| 199 | 00:05:19 | ESPITALIER Fleur | CASI PARIS EST | 8708 | EAF (50 / 100) | 9.0 | ||
| 200 | 00:05:19 | GUILLOT Pherine | 8619 | EAF (51 / 100) | 9.0 |
