RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 05/02/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1315 participants - 206 Femmes - 1109 Hommes
264 licenciés (20%) - 1051 non-licenciés (80%)

Temps moyen : 00:04:19


    Page / 53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
174 00:03:39 LY Alassane S/L PLAISIR AC 656 M2M (174 / 1315) 16.2
206 00:03:41 LE TALLEC Stephane ATHLETIC COEUR DE FOND 753 M2M (206 / 1315) 16.4
208 00:03:41 DIFFELLAH Hadjelakaal 460 M2M (208 / 1315) 15.5
211 00:03:42 BRUNET Daniel LE CLUB TRIATHLON 648 M2M (211 / 1315) 15.9
220 00:03:42 AOURAGH Khalil S/L SC BRIE-COMTE-ROBERT 1354 M2M (220 / 1315) 15.1
230 00:03:43 BEZADA Alexis SOCIETE GENERALE 713 M2M (230 / 1315) 16.3
231 00:03:43 LE MEE Laurent UA SOCIETE GENERALE 833 M2M (231 / 1315) 15.9
235 00:03:44 DE SOUSA Christophe 397 M2M (235 / 1315) 16.0
241 00:03:44 BELHIMER Mohamed 839 M2M (241 / 1315) 15.5
258 00:03:45 LEROUL Djamel VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME .. 56 M2M (258 / 1315) 15.4
26 00:03:25 MOUGEOT Emmanuel 80 M2M (26 / 1315) 17.2
261 00:03:45 THENAULT Romuald RUN AND FREEDOM 437 M2M (261 / 1315) 16.1
264 00:03:45 ESTEVEZ Daniel 506 M2M (264 / 1315) 15.5
266 00:03:46 IBTIOUENE Karim SL PLAISIR AC 78 M2M (266 / 1315) 16.0
268 00:03:46 LAFFON Laurent VALLEE DE LA MARNE ATHLETISME .. 392 M2M (268 / 1315) 15.7
27 00:03:25 CUYAUBERE Julien UA SOCIETE GENERALE 67 M2M (27 / 1315) 16.9
274 00:03:46 ROGER Jean-christophe USM MONTARGIS 469 M2M (274 / 1315) 15.9
276 00:03:46 RAULT Romuald 388 M2M (276 / 1315) 15.8
282 00:03:47 LEFEBVRE Jean SAM PARIS 12 696 M2M (282 / 1315) 15.4
283 00:03:47 GUIMANE Mokhtar 2302 M2M (283 / 1315) 14.0
295 00:03:48 MAS Clovis URBAN RUNNING LE CLUB 822 M2M (295 / 1315) 15.4
316 00:03:49 ROUSSET Simon USF TRIATHLON 698 M2M (316 / 1315) 15.5
326 00:03:50 ARNAUD Mikael LIONS DENFERT 1030 M2M (326 / 1315) 14.8
328 00:03:50 LANNOY Nicolas 401 M2M (328 / 1315) 15.2
331 00:03:50 GAUVIN David US ROISSY EN BRIE 778 M2M (331 / 1315) 15.0
    Première Page / 53 Dernière