RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 05/02/2023


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1315 participants - 206 Femmes - 1109 Hommes
264 licenciés (20%) - 1051 non-licenciés (80%)

Temps moyen : 00:04:19


    Page / 53




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
1001 00:04:36 LE DOARE Melissandre RACING MULTI ATHLON 2083 SEF (1001 / 1315) 12.0
1002 00:04:36 MANGIN Virginie 2315 M3F (1002 / 1315) 12.4
1003 00:04:36 BORNE Thierry 2086 M3M (1003 / 1315) 12.3
1004 00:04:36 DA SILVA Philippe ABDO 1179 M3M (1004 / 1315) 13.0
1005 00:04:37 ARZEL Philippe A.P.S.A.P. PARIS 1367 M4M (1005 / 1315) 12.8
1006 00:04:37 THOMAS Dominique 254 M3M (1006 / 1315) 13.0
1007 00:04:37 BROUZE Frederic 2238 M6M (1007 / 1315) 12.4
1008 00:04:37 NAGEOTTE Daniel LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATH.. 2190 M4M (1008 / 1315) 12.4
1009 00:04:37 HANQUIEZ Julien CLUB DES NAGEURS DE PARIS 1149 M0M (1009 / 1315) 12.8
1010 00:04:37 MARTIN Benjamin 2066 SEM (1010 / 1315) 12.2
1011 00:04:37 COUPE Jean-charles U.S. IVRY TRIATHLON 1384 M0M (1011 / 1315) 12.8
1012 00:04:37 KERDOUN Houssem 2160 M3M (1012 / 1315) 12.1
1013 00:04:38 ARRIGONI Vincent 1412 SEM (1013 / 1315) 12.5
1014 00:04:38 LUTHI Eloise 1184 SEF (1014 / 1315) 12.7
1015 00:04:38 PIGNARD Axelle SPORTING CLUB ATHLETIC DE BRY-.. 2090 SEF (1015 / 1315) 12.2
1016 00:04:38 INIZAN Enoal RUEIL AC 1125 M3M (1016 / 1315) 12.8
1017 00:04:38 NEPOMIASTCHY Nicolas 306 M0M (1017 / 1315) 12.5
1018 00:04:38 MEYER Vincent COURBEVOIE ATHLETISME 1108 M3M (1018 / 1315) 12.4
1019 00:04:38 LEPOUTRE Vincent 1410 M3M (1019 / 1315) 12.4
1020 00:04:38 FLACHAIRE Elise 1391 SEF (1020 / 1315) 12.4
1021 00:04:38 LESOILE Edouard CASI PARIS EST 2280 M1M (1021 / 1315) 12.6
1022 00:04:39 LEMOINE Herve AJT TROSLY BREUIL 1289 M4M (1022 / 1315) 12.4
1023 00:04:39 VUJICIC Alexandra 2034 M1F (1023 / 1315) 12.4
1024 00:04:39 CONSTANT Florimond 1061 M1M (1024 / 1315) 12.8
1025 00:04:39 GRUNEWALD Thabatha TEAM BENKLAP 1301 SEF (1025 / 1315) 12.4
    Première Page / 53 Dernière