RÉSULTATS    Les Foulées d'Orléans - Édition du 16/04/2023
217 participants - 114 Femmes
- 103 Hommes
36 licenciés (17%) - 181 non-licenciés (83%)
Temps moyen : 00:27:42
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 00:29:27 | REMAUT Karine | 2275 | M3F (2 / 9) | 10.1 | |||
| 127 | 00:29:30 | MARECHAUX Oceane | JEUNESSE SPORTIVE CHECY | 2224 | JUF (3 / 6) | 10.1 | ||
| 128 | 00:29:32 | BIDOCHON Audrey | 2237 | M1F (6 / 7) | 10.1 | |||
| 129 | 00:29:38 | GRIFFATON Manon | 2056 | SEF (15 / 40) | 10.1 | |||
| 130 | 00:29:38 | ROUSSEAU Eva | 2058 | ESF (2 / 6) | 10.1 | |||
| 131 | 00:29:39 | GREVELLEC Sylvie | SHISEIDO | 2019 | M5F (3 / 5) | 10.1 | ||
| 132 | 00:29:40 | BOULANGER Eleonore | 2288 | SEF (16 / 40) | 10.1 | |||
| 133 | 00:29:41 | STERLIN Emma | 2271 | SEF (17 / 40) | 10.1 | |||
| 134 | 00:29:43 | DESSUS Arthur | 2285 | SEM (28 / 34) | 10.0 | |||
| 135 | 00:29:44 | AYON Fernando | 2136 | SEM (29 / 34) | 10.0 | |||
| 136 | 00:29:50 | JOUANNEAU Emilie | 2055 | SEF (18 / 40) | 10.0 | |||
| 137 | 00:29:54 | MINET Melody | COLLECTEAM | 2217 | SEF (19 / 40) | 10.0 | ||
| 138 | 00:29:57 | SAINT-MARC Lea | 2277 | SEF (20 / 40) | 10.0 | |||
| 139 | 00:29:57 | LEFORESTIER Lucie | 2278 | SEF (21 / 40) | 10.0 | |||
| 140 | 00:30:13 | BARROSO Vanessa | 2262 | M0F (14 / 23) | 9.9 | |||
| 141 | 00:30:21 | NOUEL Guillaume | PERFECTA COACHING | 2003 | M1M (7 / 9) | 9.8 | ||
| 142 | 00:30:22 | BOURDAIRE DEMIGNE Carole | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | 2213 | M2F (4 / 9) | 9.8 | ||
| 143 | 00:30:22 | PINGUET Nicolas | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | 2068 | M0M (7 / 10) | 9.8 | ||
| 144 | 00:30:22 | PORTELA Christina | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | 2223 | M0F (15 / 23) | 9.8 | ||
| 145 | 00:30:22 | BITAUD Fanny | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | 2067 | M0F (16 / 23) | 9.8 | ||
| 146 | 00:30:23 | DORDE Alexandre | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | 2052 | SEM (30 / 34) | 9.8 | ||
| 147 | 00:30:23 | COURET Frederic | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | 2062 | M2M (4 / 7) | 9.8 | ||
| 148 | 00:30:23 | TAMAYA Nathalie | CREDIT AGRICOLE ASSURANCES | 2061 | M0F (17 / 23) | 9.8 | ||
| 149 | 00:30:50 | VALDIVIA Christelle | 2006 | SEF (22 / 40) | 9.7 | |||
| 150 | 00:30:56 | GUILBAUD Karine | LEROY MERLIN | 2206 | M3F (3 / 9) | 9.7 |
