RÉSULTATS    Les Blanquefortaises - Édition du 08/10/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
86 participants - 54 Femmes
- 32 Hommes
12 licenciés (14%) - 74 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:25:03
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 00:25:27 | DALLA-MUTA Lennie | S/L CM FLOIRAC | 2940 | CAF (1 / 4) | 10.6 | ||
| 47 | 00:26:21 | MOREAUX Camille | 2929 | CAF (2 / 4) | 10.2 | |||
| 56 | 00:27:25 | PEBERAT Candice | 2917 | CAF (3 / 4) | 9.8 | |||
| 83 | 00:32:00 | MOREAU Faustine | 2941 | CAF (4 / 4) | 8.4 | |||
| 1 | 00:15:00 | VALOT--MAUPOINT Enzo | ES BRUGES | 2914 | CAM (1 / 3) | 18.0 | ||
| 8 | 00:16:50 | RIVES Eddie | S/L CM FLOIRAC | 2915 | CAM (2 / 3) | 16.0 | ||
| 14 | 00:17:18 | TAMDRARI Ewen | 2935 | CAM (3 / 3) | 15.6 | |||
| 51 | 00:26:53 | VERGNAUD Julian | 1723 | ESM (1 / 1) | 10.0 | |||
| 25 | 00:22:32 | LALOUBEYRE Ely | ATHLETIC CLUB DE PAREMPUYRE | 2944 | JUF (1 / 3) | 11.9 | ||
| 28 | 00:23:22 | DALBOS Capucine | 1532 | JUF (2 / 3) | 11.5 | |||
| 32 | 00:24:30 | VISSA Manon | 2921 | JUF (3 / 3) | 11.0 | |||
| 27 | 00:23:09 | CASAS Idhais | 1487 | M0F (1 / 8) | 11.6 | |||
| 29 | 00:23:48 | GONCALVES FARIA Anais | 2902 | M0F (2 / 8) | 11.3 | |||
| 33 | 00:24:30 | NOEL Fanny | 2942 | M0F (3 / 8) | 11.0 | |||
| 42 | 00:25:55 | VIGNE Marjorie | 1492 | M0F (4 / 8) | 10.4 | |||
| 49 | 00:26:35 | LAFFORGUE Ludivine | 1536 | M0F (5 / 8) | 10.1 | |||
| 68 | 00:29:07 | GUILLONNEAU Sacha | 2906 | M0F (6 / 8) | 9.2 | |||
| 69 | 00:29:12 | HARRIAGUE Delphine | APSTADO | 2923 | M0F (7 / 8) | 9.2 | ||
| 76 | 00:30:50 | MARTINOT Lucie | 1736 | M0F (8 / 8) | 8.7 | |||
| 6 | 00:16:27 | PESCINA Nicolas | SC ARES | 2943 | M0M (1 / 4) | 16.4 | ||
| 21 | 00:21:32 | DARCOS Romain | 1488 | M0M (2 / 4) | 12.5 | |||
| 30 | 00:23:58 | CASTANG Julien | 1520 | M0M (3 / 4) | 11.2 | |||
| 41 | 00:25:55 | HOUDUSSE Quentin | 1508 | M0M (4 / 4) | 10.4 | |||
| 38 | 00:24:57 | RAIGNEAU Virginie | 2920 | M1F (1 / 3) | 10.8 | |||
| 57 | 00:28:06 | ROUSSE Ingrid | 2939 | M1F (2 / 3) | 9.6 |
