RÉSULTATS    Cepoy l'Heure - Édition du 15/10/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
115 participants - 33 Femmes
- 82 Hommes
29 licenciés (25%) - 86 non-licenciés (75%)
Temps moyen : 01:04:33
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | Tours | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 00:55:30 | DEAN Marie-france | COURIR A MONTARGIS | 11 | M4F (3) | 4 | ||
| 86 | 00:56:37 | VILLAIN Theo | 34 | JUM (3) | 5 | |||
| 30 | 00:56:55 | BABLIN Eddy | USM MONTARGIS | 46 | M3M (5) | 6 | ||
| 31 | 00:57:04 | VILLAIN Olivier | USM MONTARGIS | 48 | M3M (6) | 6 | ||
| 32 | 00:58:34 | REMENANT Thomas | TERRE DE RUNNING MONTARGIS | 33 | M0M (2) | 6 | ||
| 33 | 00:58:50 | PEREIRA Fernando | USM MONTARGIS | 44 | M2M (6) | 6 | ||
| 34 | 00:58:52 | MASSUARD Anthony | 26 | M2M (7) | 6 | |||
| 35 | 00:59:13 | BOULLEAU Pierrick | 120 | ESM (2) | 6 | |||
| 87 | 00:59:25 | LEBRE Regis | J3 SPORTS AMILLY* | 96 | M0M (11) | 5 | ||
| 88 | 00:59:30 | ALLALI Mohamed | USM MONTARGIS | 45 | M1M (11) | 5 | ||
| 7 | 00:59:38 | HACQUES Ewen | J3 SPORTS AMILLY* | 92 | JUM (1) | 7 | ||
| 8 | 00:59:38 | BILLE Cyprien | J3 SPORTS AMILLY* | 91 | JUM (2) | 7 | ||
| 36 | 00:59:45 | CARROUEE Victor | 57 | SEM (10) | 6 | |||
| 37 | 00:59:49 | BOCAHUT Florent | 52 | SEM (11) | 6 | |||
| 89 | 00:59:53 | LEMIRRE Thierry | 49 | M3M (13) | 5 | |||
| 38 | 00:59:59 | PEYRIDIEU Bertrand | J3 SPORTS AMILLY* | 94 | M1M (5) | 6 | ||
| 39 | 01:00:05 | GATEAU Julien | TPIG | 100 | M0M (3) | 6 | ||
| 9 | 01:00:22 | BANSARD Arnaud | 102 | SEM (6) | 7 | |||
| 90 | 01:00:25 | THEVENOT Nathalie | USM MONTARGIS | 13 | M2F (4) | 5 | ||
| 40 | 01:00:29 | MAHERAULT Frederic | 69 | M1M (6) | 6 | |||
| 112 | 01:00:30 | COCHET Fabrice | 1 | M1M (14) | 4 | |||
| 41 | 01:00:36 | VAN NOORT Clara | USM MONTARGIS | 38 | SEF (2) | 6 | ||
| 91 | 01:00:37 | MAUPU Julie | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 105 | M1F (4) | 5 | ||
| 10 | 01:00:54 | LIBAULT Romain | 53 | M1M (1) | 7 | |||
| 42 | 01:00:54 | VIGEZZI Claire | 5 | SEF (3) | 6 |
