RÉSULTATS    Foulées Drouaises - Édition du 10/09/2023
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
132 participants - 64 Femmes
- 68 Hommes
19 licenciés (14%) - 113 non-licenciés (86%)
Temps moyen : 00:29:00
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:23:25 | FOUGERAY Gwendoline | MAYOLY | 1350 | M1F (1 / 6) | 12.8 | ||
| 27 | 00:23:36 | MARTIN Louis | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 1353 | MIM (2 / 3) | 12.7 | ||
| 28 | 00:23:37 | HOARAU Paul | 3218 | M5M (1 / 4) | 12.7 | |||
| 29 | 00:23:40 | DU LAURENS Blanche | 3220 | SEF (2 / 15) | 12.6 | |||
| 30 | 00:23:47 | MARTIN David | 1389 | M2M (3 / 8) | 12.6 | |||
| 31 | 00:23:49 | DESILES Jean marc | 1427 | M5M (2 / 4) | 12.5 | |||
| 32 | 00:23:53 | BARITEAU Marine | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 1361 | SEF (3 / 15) | 12.5 | ||
| 33 | 00:24:00 | CAIVEAU Jean-luc | AGGLO DU PAYS DE DREUX | 1394 | M5M (3 / 4) | 12.5 | ||
| 34 | 00:24:06 | VICENTE MATEOS Antoine | 1376 | ESM (3 / 3) | 12.4 | |||
| 35 | 00:24:30 | PELLETIER Noah | 1368 | CAM (3 / 5) | 12.2 | |||
| 36 | 00:24:31 | FONTAINE Eliott | 1370 | CAM (4 / 5) | 12.2 | |||
| 37 | 00:24:42 | MOUSTAKIM Khalid | 1244 | M2M (4 / 8) | 12.1 | |||
| 38 | 00:24:47 | HIS Damien | JOGGING VALLEE D AVRE | 1343 | M3M (3 / 8) | 12.1 | ||
| 39 | 00:25:11 | ABOULARAB Wassim | 3203 | SEM (4 / 12) | 11.9 | |||
| 40 | 00:25:13 | MOREAU Eva | JOGGING VALLEE D'AVRE | 1379 | SEF (4 / 15) | 11.9 | ||
| 41 | 00:25:19 | VINCENEUX Agnes | SAULNIERES ATHLETIC CLUB | 3204 | M5F (1 / 2) | 11.8 | ||
| 42 | 00:25:25 | LELONG Patrick | 1384 | M6M (2 / 3) | 11.8 | |||
| 43 | 00:25:33 | LE DU Pierre | MAYOLY | 1351 | SEM (5 / 12) | 11.7 | ||
| 44 | 00:25:48 | COME Oceane | ATHLETIC VALLEE DAVRE | 1338 | ESF (1 / 3) | 11.6 | ||
| 45 | 00:25:49 | FISSON Manon | CLUB ATHLETIC EZY | 1337 | CAF (1 / 5) | 11.6 | ||
| 46 | 00:25:54 | POTIER Lucie | 1371 | SEF (5 / 15) | 11.5 | |||
| 47 | 00:25:59 | PICHEREAU Andre | US BELHOMERT | 1369 | M7M (1 / 1) | 11.5 | ||
| 48 | 00:26:05 | FORTEAU Fleur | 3211 | M2F (1 / 7) | 11.5 | |||
| 49 | 00:26:09 | CAREL Alicia | 1222 | CAF (2 / 5) | 11.4 | |||
| 50 | 00:26:12 | PROVOT Lucie | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 1193 | CAF (3 / 5) | 11.4 |
