RÉSULTATS    La Nojambée - Édition du 25/09/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
94 participants - 31 Femmes
- 63 Hommes
24 licenciés (26%) - 70 non-licenciés (74%)
Temps moyen : 00:31:01
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:26:25 | MARCHAND Olivier | LES G.O | 68 | M4M (1 / 3) | 12.4 | ||
| 27 | 00:27:09 | MISERETTE Berenice | AS NOGENT-LE-ROTROU | 4 | ESF (1 / 3) | 12.1 | ||
| 28 | 00:27:10 | MISERETTE Benjamin | AS NOGENT-LE-ROTROU | 60 | SEM (5 / 12) | 12.1 | ||
| 29 | 00:27:12 | GANIVET Simon | 91 | CAM (7 / 10) | 12.1 | |||
| 30 | 00:27:33 | GREMILLON Hugo | 81 | JUM (5 / 8) | 11.9 | |||
| 31 | 00:27:40 | RIVIERE Mael | AS NOGENT-LE-ROTROU | 61 | JUM (6 / 8) | 11.9 | ||
| 32 | 00:27:41 | NZAYO Paul | 10 | M1M (1 / 5) | 11.9 | |||
| 33 | 00:27:50 | LECOMTE Noah-kirubel | VS LA FERTE BERNARD | 26 | CAM (8 / 10) | 11.8 | ||
| 34 | 00:27:51 | LEGUAY Xavier | 90 | M4M (2 / 3) | 11.8 | |||
| 35 | 00:27:51 | LECOMTE Gilles | 27 | M3M (2 / 6) | 11.8 | |||
| 36 | 00:27:53 | DESHAYES Nathan | 9 | CAM (9 / 10) | 11.8 | |||
| 37 | 00:28:12 | DURAND Louise | USM OLIVET | 20 | JUF (1 / 1) | 11.7 | ||
| 38 | 00:28:18 | SIMONIAN Alexandre | 50 | M1M (2 / 5) | 11.6 | |||
| 39 | 00:28:30 | RAMBAUD Louna | AS NOGENT-LE-ROTROU | 59 | CAF (1 / 2) | 11.5 | ||
| 40 | 00:28:39 | BELBOUCHI Raphael | 86 | M3M (3 / 6) | 11.5 | |||
| 41 | 00:28:43 | LAMBERT Romeo | 54 | JUM (7 / 8) | 11.4 | |||
| 42 | 00:28:48 | MALAGANNE Gregoire | PASSION RUNNING DU PERCHE | 36 | CAM (10 / 10) | 11.4 | ||
| 43 | 00:29:28 | BARRE Agathe | AS NOGENT-LE-ROTROU | 62 | ESF (2 / 3) | 11.2 | ||
| 44 | 00:29:30 | CHARTIER Nicolas | 78 | M1M (3 / 5) | 11.1 | |||
| 45 | 00:29:35 | POTET Edwige | 84 | M3F (1 / 4) | 11.1 | |||
| 46 | 00:29:35 | MARTIN Christian | UIISC1 | 40 | M3M (4 / 6) | 11.1 | ||
| 47 | 00:30:06 | PILON Fabrice | 13 | M3M (5 / 6) | 10.9 | |||
| 48 | 00:30:20 | TROLLE Moira | PASSION RUNNING DU PERCHE | 82 | M3F (2 / 4) | 10.8 | ||
| 49 | 00:30:21 | TROLLE Quentin | 35 | ESM (6 / 7) | 10.8 | |||
| 50 | 00:30:22 | GERMOND Benjamin | 93 | SEM (6 / 12) | 10.8 |
