RÉSULTATS    Trail de la Forêt de Russy - Édition du 09/10/2022
305 participants - 133 Femmes
- 172 Hommes
27 licenciés (9%) - 278 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 00:41:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 00:38:17 | REAUTE Camille | GENERATION TRAIL BLOIS | 1486 | M0M (17 / 24) | 12.5 | ||
| 102 | 00:38:21 | ROBIN Johan | COURIR A MER | 1356 | M0M (18 / 24) | 12.5 | ||
| 103 | 00:38:26 | POUREAU Anais | 1268 | SEF (8 / 36) | 12.4 | |||
| 104 | 00:38:35 | DARDE Sylvie | 1262 | M4F (2 / 14) | 12.4 | |||
| 105 | 00:38:39 | GERVAIS Sophie | 1265 | CAF (1 / 1) | 12.4 | |||
| 106 | 00:38:45 | MOISAN Franck | THB BOUR ESQUISSE | 1464 | M2M (10 / 23) | 12.3 | ||
| 107 | 00:38:46 | FICHEPAIN Laurent | THB BOUR ESQUISSE | 1455 | M2M (11 / 23) | 12.3 | ||
| 108 | 00:38:49 | BRETON Camille | 1467 | SEM (19 / 33) | 12.3 | |||
| 109 | 00:38:56 | DENTE Denis | 1255 | M2M (12 / 23) | 12.3 | |||
| 110 | 00:39:02 | MICHEL Pascal | 1426 | M4M (8 / 15) | 12.2 | |||
| 111 | 00:39:09 | RODRIGUEZ Vanessa | 1391 | SEF (9 / 36) | 12.2 | |||
| 112 | 00:39:10 | BOURGOUIN Benjamin | 1331 | SEM (20 / 33) | 12.2 | |||
| 113 | 00:39:10 | LANGLAIS Christophe | 1481 | M3M (6 / 14) | 12.2 | |||
| 114 | 00:39:11 | BOURGOUIN Christophe | 1330 | M0M (19 / 24) | 12.2 | |||
| 115 | 00:39:11 | DANIEL Erwan | 51095 | M1M (7 / 15) | 12.2 | |||
| 116 | 00:39:12 | BOULAY Jennifer | 1406 | M0F (4 / 14) | 12.2 | |||
| 117 | 00:39:15 | PEDRONO Jean baptiste | 1247 | M0M (20 / 24) | 12.2 | |||
| 118 | 00:39:22 | MOSSERON Lea | 1466 | SEF (10 / 36) | 12.1 | |||
| 119 | 00:39:25 | SANCHEZ Annabelle | 1310 | SEF (11 / 36) | 12.1 | |||
| 120 | 00:39:25 | LOUIS Julien | 1309 | SEM (21 / 33) | 12.1 | |||
| 121 | 00:39:25 | LE GALLOU Alice | 1304 | SEF (12 / 36) | 12.1 | |||
| 122 | 00:39:26 | OLIVIER Malaurine | 1302 | SEF (13 / 36) | 12.1 | |||
| 123 | 00:39:26 | SIMON Cyrielle | VENDOME TRIATHLON | 51105 | SEF (14 / 36) | 12.1 | ||
| 124 | 00:39:30 | DESPERRIERES Stephane | 1453 | M1M (8 / 15) | 12.1 | |||
| 125 | 00:39:37 | BAUDVIN David | 1411 | M3M (7 / 14) | 12.1 |
