RÉSULTATS    Triathlon de Verdun - Édition du 26/06/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
146 participants - 46 Femmes
- 100 Hommes
49 licenciés (34%) - 97 non-licenciés (66%)
Temps moyen : 01:29:59
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo&T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01:25:22 | ARMENIA Julien | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 1090 | V1M (5 / 13) | 18.0 | 00:16:07 | 00:02:14 | 00:43:35 | 00:23:28 | ||
| 52 | 01:25:30 | JACQUES Emilien | 1120 | S1M (5 / 11) | 18.0 | 00:16:50 | 00:01:00 | 00:45:30 | 00:22:12 | |||
| 53 | 01:25:33 | GUY Vincent | LES POILUS DU FAUBOURG PAVE | 1020 | S4M (6 / 12) | 18.0 | 00:15:40 | 00:01:03 | 00:42:35 | 00:26:17 | ||
| 54 | 01:25:34 | BOULANGER Guillaume | 104 | S2M (7 / 10) | 18.0 | 00:19:02 | 00:02:11 | 00:41:57 | 00:22:25 | |||
| 55 | 01:25:50 | BOURY Marine | 1141 | S2F (1 / 10) | 18.0 | 00:16:36 | 00:01:35 | 00:45:28 | 00:22:12 | |||
| 56 | 01:26:00 | CHAMPLON Johan | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | 1054 | S4M (7 / 12) | 17.9 | 00:18:12 | 00:02:04 | 00:44:27 | 00:21:19 | ||
| 57 | 01:26:05 | DIEZ Jean-louis | TRIATHLON O3 ARDENNES GAUME | 1135 | V4M (2 / 5) | 17.9 | 00:17:06 | 00:01:36 | 00:43:10 | 00:24:15 | ||
| 58 | 01:26:06 | HENRY Celestin | 1072 | S1M (6 / 11) | 17.9 | 00:15:03 | 00:01:25 | 00:46:54 | 00:22:46 | |||
| 59 | 01:26:12 | MARCHAND Logan | VERDUN MEUSE TRIATHLON | 1086 | JUM (3 / 5) | 17.9 | 00:11:48 | 00:01:15 | 00:45:03 | 00:28:08 | ||
| 60 | 01:26:51 | PENIN Louise | COMPIEGNE TRIATHLON | 1027 | S2F (2 / 10) | 17.7 | 00:14:08 | 00:01:04 | 00:45:38 | 00:26:02 | ||
| 61 | 01:27:00 | DEMARCHE Matiss | 1145 | S1M (7 / 11) | 17.7 | 00:15:54 | 00:02:13 | 00:46:32 | 00:22:22 | |||
| 62 | 01:27:14 | JEMPFER Mathieu | 1044 | S4M (8 / 12) | 17.7 | 00:16:55 | 00:01:32 | 00:45:06 | 00:23:42 | |||
| 63 | 01:27:34 | LIENHART Andre | LES DUCS DE LUNEVILLE | 1108 | V5M (1 / 2) | 17.6 | 00:18:02 | 00:01:29 | 00:44:23 | 00:23:42 | ||
| 64 | 01:28:08 | LETT Julie | 107 | S2F (3 / 10) | 17.5 | 00:14:32 | 00:01:16 | 00:47:57 | 00:24:25 | |||
| 65 | 01:28:12 | LESUEUR Alexandre | 1005 | V1M (6 / 13) | 17.5 | 00:15:16 | 00:02:12 | 00:45:14 | 00:25:32 | |||
| 66 | 01:28:14 | LORRAIN Thierry | LES POILUS DU FAUBOURG PAVE | 1023 | V4M (3 / 5) | 17.5 | 00:19:57 | 00:01:47 | 00:42:28 | 00:24:04 | ||
| 67 | 01:28:18 | REBOUL Elodie | METZ TRIATHLON | 1096 | S2F (4 / 10) | 17.4 | 00:16:29 | 00:02:35 | 00:46:39 | 00:22:36 | ||
| 68 | 01:28:22 | ECKEL Cyrille | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 1061 | V2M (7 / 17) | 17.4 | 00:14:19 | 00:02:22 | 00:48:25 | 00:23:18 | ||
| 69 | 01:28:22 | ANDRE Stephane | TRIATHLON GRAND VILLERUPT 54 | 1066 | V2M (8 / 17) | 17.4 | 00:18:41 | 00:01:32 | 00:44:35 | 00:23:35 | ||
| 70 | 01:28:34 | GILLE Matilde | NEUVES MAISONS TRIATHLON 54 | 1029 | S1F (2 / 6) | 17.4 | 00:15:01 | 00:00:59 | 00:46:48 | 00:25:48 | ||
| 71 | 01:28:41 | MOUTAUX Gregoire | 1150 | S2M (8 / 10) | 17.4 | 00:16:12 | 00:03:07 | 00:47:57 | 00:21:27 | |||
| 72 | 01:28:46 | BRUMBT Elodie | LES DUCS DE LUNEVILLE | 1109 | S2F (5 / 10) | 17.4 | 00:18:05 | 00:01:27 | 00:45:39 | 00:23:38 | ||
| 73 | 01:28:57 | VAN ROMPU Sebastien | 1114 | V2M (9 / 17) | 17.3 | 00:15:29 | NC | NC | NC | |||
| 74 | 01:29:09 | DURA Justine | TUC TRIATHLON | 1069 | S1F (3 / 6) | 17.3 | 00:15:42 | 00:02:31 | 00:48:11 | 00:22:46 | ||
| 75 | 01:29:10 | BRIROT Thomas | 1070 | S1M (8 / 11) | 17.3 | 00:17:05 | 00:01:54 | 00:47:26 | 00:22:46 |
