RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 12/06/2022
325 participants - 61 Femmes
- 264 Hommes
255 licenciés (78%) - 70 non-licenciés (22%)
Temps moyen : 02:40:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 03:10:26 | VIET Celine | 36 | V2F (7 / 8) | 16.2 | 00:39:41 | 00:02:47 | 01:28:36 | 00:01:03 | 00:58:21 | |||
| 302 | 03:10:39 | CLEMENT Ghislain | AS ENERGY 91 TRIATHLON | 86 | V1M (33 / 34) | 16.2 | 00:32:09 | 00:01:49 | 01:25:40 | 00:01:48 | 01:09:15 | ||
| 303 | 03:11:02 | OKOROKOFF Ivan | MILLY TRIATHLON | 212 | V1M (34 / 34) | 16.1 | 00:31:27 | 00:01:21 | 01:21:20 | 00:01:58 | 01:14:58 | ||
| 304 | 03:11:58 | DESNOS Anne | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 379 | V3F (7 / 9) | 16.0 | 00:30:19 | 00:02:09 | 01:36:13 | 00:02:17 | 01:01:02 | ||
| 305 | 03:14:12 | EVEN Joel | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 194 | V3M (52 / 54) | 15.9 | 00:30:51 | 00:02:28 | 01:27:40 | 00:01:14 | 01:12:01 | ||
| 306 | 03:14:47 | JEAN Nicolas | CA ORSAY TRIATHLON | 109 | JUM (2 / 2) | 15.8 | 00:21:43 | 00:01:33 | 01:35:58 | 00:02:21 | 01:13:14 | ||
| 307 | 03:15:04 | SOURIAU Pierre | 64 | S3M (36 / 36) | 15.8 | 00:38:13 | 00:02:44 | 01:23:59 | 00:01:32 | 01:08:38 | |||
| 308 | 03:16:08 | FUSELLI Thierry | 65 | V5M (6 / 6) | 15.7 | 00:39:45 | 00:02:33 | 01:25:50 | 00:02:03 | 01:05:59 | |||
| 309 | 03:17:03 | ALCAUD David | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 315 | V3M (53 / 54) | 15.6 | 00:41:12 | 00:04:00 | 01:27:37 | 00:03:33 | 01:00:44 | ||
| 310 | 03:18:27 | DUBOIS Corentin | 35 | S2M (19 / 21) | 15.5 | 00:38:23 | 00:02:36 | 01:25:05 | 00:01:27 | 01:10:58 | |||
| 311 | 03:19:35 | LAPLANCHE Irene | 52 | S3F (10 / 11) | 15.4 | 00:33:23 | 00:06:17 | 01:29:40 | 00:06:43 | 01:03:34 | |||
| 312 | 03:19:35 | MATVEEFF Maureen | 51 | S3F (11 / 11) | 15.4 | 00:37:08 | 00:03:20 | 01:33:45 | 00:01:50 | 01:03:34 | |||
| 313 | 03:19:35 | BLANC Morgan | 53 | S4M (27 / 29) | 15.4 | 00:39:36 | 00:03:40 | 01:15:03 | 00:08:43 | 01:12:34 | |||
| 314 | 03:24:52 | LEROY Astrid | CA ORSAY TRIATHLON | 117 | V3F (8 / 9) | 15.0 | 00:32:31 | 00:03:08 | 01:33:47 | 00:01:28 | 01:14:00 | ||
| 315 | 03:24:52 | BARRETT Mara | CA ORSAY TRIATHLON | 131 | V3F (9 / 9) | 15.0 | 00:33:35 | 00:04:16 | 01:38:49 | 00:01:33 | 01:06:41 | ||
| 316 | 03:25:45 | BUISSON Celine | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 192 | V2F (8 / 8) | 15.0 | 00:30:17 | 00:02:05 | 01:32:52 | 00:01:09 | 01:19:24 | ||
| 317 | 03:25:56 | TAVERGNIER Philippe | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN Y.. | 340 | V3M (54 / 54) | 15.0 | 00:32:11 | 00:02:41 | 01:30:45 | 00:03:26 | 01:16:56 | ||
| 318 | 03:26:10 | PLAGNOL Francois regis | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 220 | S4M (28 / 29) | 14.9 | 00:37:11 | 00:02:32 | 01:34:54 | 00:01:13 | 01:10:21 | ||
| 319 | 03:38:39 | LEVEQUE Jean-yves | 72 | V4M (29 / 29) | 14.1 | 00:47:05 | 00:04:19 | NC | NC | NC | |||
| 320 | 03:38:59 | SANDRAS Solene | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 377 | S2F (12 / 13) | 14.1 | 00:39:19 | 00:03:40 | 01:29:58 | 00:01:03 | 01:25:00 | ||
| 321 | 03:49:00 | FOURNIER Paul | 10 | S4M (29 / 29) | 13.4 | NC | NC | NC | NC | NC | |||
| 322 | 03:51:59 | GENNARI Guido | 41 | V2M (42 / 42) | 13.3 | 00:38:56 | 00:03:54 | NC | NC | NC | |||
| 323 | 03:52:25 | LANOUE Berengere | 49 | S2F (13 / 13) | 13.2 | 00:40:43 | 00:03:36 | NC | NC | NC | |||
| 324 | 03:54:51 | LEMAITRE Maxence | 63 | S2M (20 / 21) | 13.1 | 00:39:15 | 00:02:11 | NC | NC | NC | |||
| 325 | 03:58:39 | LEQUIVARD Anthony | 50 | S2M (21 / 21) | 12.9 | 00:40:42 | 00:03:43 | NC | NC | NC |
