RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 12/06/2022
325 participants - 61 Femmes
- 264 Hommes
255 licenciés (78%) - 70 non-licenciés (22%)
Temps moyen : 02:40:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 02:51:33 | NEUKE Romain | 7 | V1M (31 / 34) | 18.0 | 00:30:31 | 00:02:03 | 01:17:55 | 00:01:10 | 00:59:56 | |||
| 252 | 02:51:47 | SERRE Alexandre | 55 | V1M (32 / 34) | 17.9 | 00:33:10 | 00:03:03 | 01:15:10 | 00:01:28 | 00:58:58 | |||
| 253 | 02:51:52 | BILLARD Frederique | DB COACHING TRIATHLON | 156 | V1F (10 / 12) | 17.9 | 00:32:49 | 00:01:35 | 01:22:54 | 00:01:11 | 00:53:26 | ||
| 254 | 02:51:54 | JOLLY Philippe | OST 45 CYCLO | 251 | V3M (46 / 54) | 17.9 | 00:35:03 | 00:03:51 | 01:19:23 | 00:01:47 | 00:51:53 | ||
| 255 | 02:51:55 | BOURREAU Alain | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 299 | V4M (20 / 29) | 17.9 | NC | NC | NC | NC | NC | ||
| 256 | 02:52:42 | LAIR Antoine | SENS TRIATHLON | 277 | S1M (9 / 9) | 17.8 | 00:30:34 | 00:02:20 | 01:20:55 | 00:00:43 | 00:58:12 | ||
| 257 | 02:52:55 | LAINE Aurelie | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 272 | V1F (11 / 12) | 17.8 | 00:30:17 | 00:01:58 | 01:19:14 | 00:00:52 | 01:00:36 | ||
| 258 | 02:53:20 | MICHOT Yves | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 298 | V4M (21 / 29) | 17.8 | 00:33:12 | 00:01:50 | 01:19:18 | 00:01:59 | 00:57:02 | ||
| 259 | 02:53:24 | HATT Gauthier | 54 | V2M (37 / 42) | 17.8 | 00:30:12 | 00:02:28 | 01:19:56 | 00:01:35 | 00:59:15 | |||
| 260 | 02:53:27 | LAROCHE BONFILS Helene | ISSY TRIATHLON | 183 | S4F (2 / 5) | 17.8 | 00:28:58 | 00:01:47 | 01:27:55 | 00:01:24 | 00:53:25 | ||
| 261 | 02:53:43 | SOUQUIERES Thierry | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 297 | V4M (22 / 29) | 17.7 | 00:32:12 | 00:02:23 | 01:20:14 | 00:01:30 | 00:57:27 | ||
| 262 | 02:54:07 | FERREIRA Antonio | 45 | V2M (38 / 42) | 17.7 | 00:29:59 | 00:01:23 | 01:24:26 | 00:01:03 | 00:57:18 | |||
| 263 | 02:54:17 | RAZUREL Gerard | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 308 | V6M (2 / 2) | 17.7 | 00:27:02 | 00:03:00 | 01:24:47 | 00:01:44 | 00:57:46 | ||
| 264 | 02:54:45 | GUILLET Emeline | STADE FRANCAIS | 287 | S4F (3 / 5) | 17.6 | 00:26:56 | 00:02:16 | 01:22:31 | 00:01:00 | 01:02:05 | ||
| 265 | 02:54:52 | DEZORTHES Stephanie | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 334 | S4F (4 / 5) | 17.6 | 00:32:29 | 00:02:28 | 01:26:52 | 00:00:50 | 00:52:14 | ||
| 266 | 02:55:38 | CARDON Emmanuel | ANAT/FORVIA | 84 | V2M (39 / 42) | 17.5 | 00:34:36 | 00:02:07 | 01:21:39 | 00:01:36 | 00:55:43 | ||
| 267 | 02:55:49 | BUI Emmanuelle | CA ORSAY TRIATHLON | 134 | V3F (3 / 9) | 17.5 | 00:36:26 | 00:02:08 | 01:24:27 | 00:00:58 | 00:51:52 | ||
| 268 | 02:55:49 | JOUANNY Philippe | CA ORSAY TRIATHLON | 132 | V3M (47 / 54) | 17.5 | 00:30:42 | 00:02:01 | 01:27:09 | 00:02:15 | 00:53:43 | ||
| 269 | 02:56:16 | MONLEY Jean-paul | 160 | V2F (4 / 8) | 17.5 | 00:35:19 | 00:02:18 | 01:19:15 | 00:01:15 | 00:58:11 | |||
| 270 | 02:56:19 | TORT Benjamin | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 214 | V2M (40 / 42) | 17.5 | 00:29:13 | 00:01:39 | 01:26:35 | 00:01:52 | 00:57:02 | ||
| 271 | 02:57:08 | LOUIS Yann | 42 | V4M (23 / 29) | 17.4 | 00:31:20 | 00:01:37 | 01:23:24 | 00:01:08 | 00:59:40 | |||
| 272 | 02:57:16 | LANFRANCHI Pierre-mathieu | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 311 | V3M (48 / 54) | 17.4 | 00:29:36 | 00:03:28 | 01:25:12 | 00:01:47 | 00:57:15 | ||
| 273 | 02:57:16 | LEMAIRE Saphia | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 318 | S2F (8 / 13) | 17.4 | 00:30:07 | 00:02:05 | 01:28:18 | 00:01:05 | 00:55:43 | ||
| 274 | 02:57:17 | GILLAIZEAU TETARD Brice | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 240 | V3M (49 / 54) | 17.4 | 00:28:34 | 00:03:10 | 01:20:46 | 00:02:24 | 01:02:26 | ||
| 275 | 02:57:21 | LENGLET Damien | 32 | S3M (34 / 36) | 17.4 | 00:34:30 | 00:01:49 | 01:24:43 | 00:01:06 | 00:55:16 |
