RÉSULTATS    Triathlon de Brin d'Amour - Édition du 12/06/2022
325 participants - 61 Femmes
- 264 Hommes
255 licenciés (78%) - 70 non-licenciés (22%)
Temps moyen : 02:40:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 02:47:38 | MARQUES Amilcar | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 225 | V2M (30 / 42) | 18.4 | 00:26:54 | 00:01:41 | 01:16:18 | 00:00:52 | 01:01:55 | ||
| 227 | 02:47:49 | TIBLE Maxime | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 216 | S3M (32 / 36) | 18.4 | 00:27:36 | 00:01:38 | 01:30:13 | 00:02:35 | 00:45:48 | ||
| 228 | 02:47:51 | VERRONNEAU Stephane | VENDOME TRIATHLON | 358 | V4M (18 / 29) | 18.4 | 00:30:55 | 00:02:09 | 01:22:24 | 00:01:33 | 00:50:53 | ||
| 229 | 02:47:55 | DUBOIS Ludovic | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 366 | V1F (8 / 12) | 18.4 | 00:35:18 | 00:03:27 | 01:10:15 | 00:01:21 | 00:57:36 | ||
| 230 | 02:48:00 | FLAO Eric | ISSY TRIATHLON | 190 | V3M (43 / 54) | 18.3 | 00:34:32 | 00:02:15 | 01:19:25 | 00:01:35 | 00:50:14 | ||
| 231 | 02:48:33 | AUDEVARD Xavier | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIAT.. | 191 | V1M (29 / 34) | 18.3 | 00:30:25 | 00:01:20 | 01:15:04 | 00:01:45 | 01:00:01 | ||
| 232 | 02:48:42 | AUCHER Cedric | CHESSY TRI | 147 | V2M (31 / 42) | 18.3 | 00:33:10 | 00:01:50 | 01:11:07 | 00:01:35 | 01:01:01 | ||
| 233 | 02:48:44 | AUDINOT Alain | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 198 | V2M (32 / 42) | 18.3 | 00:27:17 | 00:02:36 | 01:19:05 | 00:01:14 | 00:58:33 | ||
| 234 | 02:48:45 | LE ROUX Kevin | DAUPHINS SCEAUX & BOURG LA REI.. | 153 | S4M (24 / 29) | 18.3 | 00:26:17 | 00:01:01 | 01:18:58 | 00:01:28 | 01:01:03 | ||
| 235 | 02:48:58 | COULMEAU Julien | VILLEMOMBLE SPORTS TRIATHLON | 376 | V2M (33 / 42) | 18.2 | 00:30:29 | 00:01:51 | 01:19:56 | 00:01:31 | 00:55:13 | ||
| 236 | 02:49:08 | DUBOULOZ Alice | US PALAISEAU TRIATHLON | 355 | S3F (5 / 11) | 18.2 | 00:31:23 | 00:01:49 | 01:24:22 | 00:00:44 | 00:50:52 | ||
| 237 | 02:49:09 | LEMESLE Alexis | 68 | S2M (17 / 21) | 18.2 | 00:37:07 | 00:01:05 | 01:16:40 | 00:00:53 | 00:53:26 | |||
| 238 | 02:49:10 | ROBILLARD Bruno | ECOLE INTERCOMMUNALE DE TRIATH.. | 162 | V4M (19 / 29) | 18.2 | 00:26:26 | 00:05:14 | 01:21:10 | 00:01:33 | 00:54:47 | ||
| 239 | 02:49:24 | LETASSEY Latitia | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 326 | V2F (3 / 8) | 18.2 | 00:35:46 | 00:02:15 | 01:19:32 | 00:00:57 | 00:50:56 | ||
| 240 | 02:49:29 | BRETON-GUERIN Delphine | CA ORSAY TRIATHLON | 135 | V1F (9 / 12) | 18.2 | 00:33:04 | 00:01:24 | 01:22:44 | 00:00:58 | 00:51:21 | ||
| 241 | 02:49:35 | COURAULT Mathias | ISSY TRIATHLON | 173 | V2M (34 / 42) | 18.2 | 00:31:29 | 00:01:54 | 01:24:00 | 00:01:32 | 00:50:42 | ||
| 242 | 02:49:39 | VIOLAIN Ludovic | INFOSPORT-LOIRET | 167 | V2M (35 / 42) | 18.2 | 00:33:36 | 00:03:21 | 01:20:10 | 00:01:46 | 00:50:48 | ||
| 243 | 02:49:41 | BAILLY Camille | 18 | S3F (6 / 11) | 18.2 | 00:25:44 | 00:01:57 | 01:22:54 | 00:01:16 | 00:57:52 | |||
| 244 | 02:49:57 | GENS Benjamin | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 227 | V1M (30 / 34) | 18.1 | 00:25:25 | 00:01:47 | 01:29:42 | 00:01:06 | 00:52:00 | ||
| 245 | 02:49:57 | VIGNEL Laurent | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 213 | V3M (44 / 54) | 18.1 | 00:31:24 | 00:01:53 | 01:20:02 | 00:00:55 | 00:55:45 | ||
| 246 | 02:50:31 | TASSY Ronan | 40 | S3M (33 / 36) | 18.1 | 00:29:09 | 00:01:57 | 01:18:22 | 00:00:44 | 01:00:21 | |||
| 247 | 02:50:42 | PIQUET Boris | 57 | V2M (36 / 42) | 18.1 | 00:29:45 | 00:02:01 | 01:20:25 | 00:01:32 | 00:57:01 | |||
| 248 | 02:50:51 | MATIAS NUNES Philippe | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 224 | V3M (45 / 54) | 18.0 | 00:38:57 | 00:01:25 | 01:16:46 | 00:00:44 | 00:53:01 | ||
| 249 | 02:51:10 | DABET Philippe | TRI SAINT AMAND DUN 18 | 295 | V6M (1 / 2) | 18.0 | 00:29:06 | 00:03:31 | 01:19:06 | 00:02:15 | 00:57:14 | ||
| 250 | 02:51:27 | LEJEUNE Valerie | VERSAILLES TRIATHLON | 367 | S3F (7 / 11) | 18.0 | 00:28:44 | 00:01:18 | 01:22:27 | 00:02:17 | 00:56:43 |
