RÉSULTATS    Triathlon de l'AME - Édition du 01/05/2022
267 participants - 26 Femmes
- 241 Hommes
190 licenciés (71%) - 77 non-licenciés (29%)
Temps moyen : 02:44:26
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Natation | T1 | Tps Velo | T2 | Tps CaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 02:58:02 | VAISSET Michael | 229 | V3M (23 / 32) | 19.0 | 00:46:36 | 00:03:13 | 01:15:49 | 00:02:11 | 00:50:14 | |||
| 202 | 02:58:21 | OUVRY Aurelien | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 210 | S4M (32 / 39) | 19.0 | 00:43:24 | 00:01:03 | 01:15:03 | 00:01:32 | 00:57:20 | ||
| 203 | 02:58:29 | DENEUVE Florent | CA ORSAY TRIATHLON | 47 | V4M (11 / 18) | 18.9 | 00:46:53 | 00:02:34 | 01:15:45 | 00:01:33 | 00:51:46 | ||
| 204 | 02:58:47 | JOOS Eric | MONTFORT MERE TRIATHLON | 132 | V3M (24 / 32) | 18.9 | 00:34:38 | 00:02:55 | 01:31:16 | 00:02:16 | 00:47:44 | ||
| 205 | 02:59:19 | JUIGNET Christophe | LE MANS TRIATHLON | 122 | V1M (14 / 19) | 18.9 | 00:41:12 | 00:01:59 | 01:17:11 | 00:01:35 | 00:57:24 | ||
| 206 | 02:59:21 | GEORGET Brice | 242 | V1M (15 / 19) | 18.9 | 00:41:42 | 00:03:02 | 01:18:17 | 00:01:34 | 00:54:48 | |||
| 207 | 03:00:08 | BALTI Sacha | THIERRY HENRY MARATHON CLUB | 195 | S2M (36 / 43) | 18.8 | 00:45:48 | 00:03:28 | 01:18:05 | 00:02:25 | 00:50:25 | ||
| 208 | 03:00:56 | AUCHER Cedric | CHESSY TRI | 58 | V2M (28 / 32) | 18.7 | 00:41:07 | 00:01:12 | 01:19:32 | 00:01:28 | 00:57:38 | ||
| 209 | 03:01:12 | PORTIER Tom | SENZU | 179 | S2M (37 / 43) | 18.7 | 00:44:17 | 00:02:54 | 01:26:00 | 00:01:31 | 00:46:31 | ||
| 210 | 03:02:30 | MICHOT Yves | TRIATH CLUB ETAMPOIS | 202 | V4M (12 / 18) | 18.5 | 00:43:53 | 00:02:39 | 01:20:33 | 00:01:51 | 00:53:36 | ||
| 211 | 03:02:32 | GIRAULT Matthieu | 249 | V1M (16 / 19) | 18.5 | 00:40:27 | 00:02:45 | 01:18:13 | 00:01:53 | 00:59:17 | |||
| 212 | 03:02:53 | HENRI Paul | THIERRY HENRY MARATHON CLUB | 192 | S2M (38 / 43) | 18.5 | 00:36:18 | 00:04:10 | 01:33:10 | 00:03:17 | 00:46:00 | ||
| 213 | 03:03:02 | DJEARAMIN Ganesh | DB COACHING TRIATHLON | 91 | S4M (33 / 39) | 18.5 | 00:36:39 | 00:02:05 | 01:26:51 | 00:01:23 | 00:56:06 | ||
| 214 | 03:03:03 | ALANORE Xavier | C'CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 49 | S4M (34 / 39) | 18.5 | 00:40:25 | 00:02:39 | 01:22:46 | 00:01:36 | 00:55:40 | ||
| 215 | 03:03:19 | GODOU Jean christophe | DYNAMIC SPORTING CLUB | 96 | V3M (25 / 32) | 18.4 | 00:43:12 | 00:03:39 | 01:21:24 | 00:02:00 | 00:53:07 | ||
| 216 | 03:03:25 | BOURGOIS Enguerrand | 238 | S2M (39 / 43) | 18.4 | 00:52:04 | 00:01:43 | 01:21:20 | 00:02:43 | 00:45:37 | |||
| 217 | 03:04:08 | GALVE Sylvie | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 164 | V4F (2 / 3) | 18.4 | 00:39:47 | 00:01:56 | 01:25:58 | 00:01:14 | 00:55:14 | ||
| 218 | 03:04:20 | PETITDIDIER Jeanmarie | 289 | V4M (13 / 18) | 18.3 | 00:37:37 | 00:04:03 | 01:19:36 | 00:02:55 | 01:00:10 | |||
| 219 | 03:04:47 | HOUDEVILLE Eymard | EXPATRIES TRIATHLON CLUB PARIS | 110 | S2M (40 / 43) | 18.3 | 00:40:21 | 00:05:22 | 01:16:43 | 00:02:19 | 01:00:03 | ||
| 220 | 03:04:52 | SABOURAULT Patrick | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 161 | V5M (8 / 9) | 18.3 | 00:39:40 | 00:03:20 | 01:20:36 | 00:01:43 | 00:59:34 | ||
| 221 | 03:06:01 | ZEGHAL Karim | CA ORSAY TRIATHLON | 46 | V4M (14 / 18) | 18.2 | 00:36:40 | 00:02:21 | 01:27:00 | 00:01:13 | 00:58:49 | ||
| 222 | 03:06:07 | LUCAS Stephane | MYTRIBE | 134 | V2M (29 / 32) | 18.2 | 00:41:56 | 00:02:40 | 01:22:23 | 00:01:20 | 00:57:50 | ||
| 223 | 03:06:18 | LORENZI Pascal | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 144 | V4M (15 / 18) | 18.1 | 00:47:38 | 00:04:42 | 01:20:09 | 00:01:50 | 00:52:01 | ||
| 224 | 03:06:34 | FOURNIER Laurent | PARIS SPORT CLUB | 155 | V5M (9 / 9) | 18.1 | 00:42:52 | 00:03:28 | 01:24:05 | 00:01:24 | 00:54:46 | ||
| 225 | 03:07:02 | LENGLET Damien | 272 | S3M (36 / 41) | 18.1 | 00:45:27 | 00:03:46 | 01:29:24 | 00:01:10 | 00:47:16 |
