RÉSULTATS    Les Foulées de Vincennes - Édition du 13/03/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
Photos de l'évènement Classement Temps Officiel249 participants - 124 Femmes
- 125 Hommes
29 licenciés (12%) - 220 non-licenciés (88%)
Temps moyen : 00:30:34
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:18:16 | PIEDBOEUF Lucas | 7592 | SEM (1 / 25) | 16.4 | 00:18:19 | |||
| 2 | 00:18:22 | VIDAL Oskar | 7540 | JUM (1 / 3) | 16.3 | 00:18:26 | |||
| 3 | 00:18:53 | TOILLIEZ Robin | 7624 | SEM (2 / 25) | 15.9 | 00:18:56 | |||
| 4 | 00:18:57 | CHTAYTI Samy | ATHLETIC CLUB DE COLOMBES | 7580 | SEM (3 / 25) | 15.8 | 00:19:00 | ||
| 5 | 00:18:58 | LEMAITRE Jeremy | 7626 | M0M (1 / 11) | 15.8 | 00:19:01 | |||
| 6 | 00:18:59 | MERIGOT Julien | RACING MULTI ATHLON | 7503 | SEM (4 / 25) | 15.8 | 00:19:02 | ||
| 7 | 00:18:59 | SPINOSA Nathan | C.A.L'HAY LES ROSES | 7664 | CAM (1 / 11) | 15.8 | 00:19:04 | ||
| 8 | 00:19:05 | GOLDENBERG Louis | 7471 | SEM (5 / 25) | 15.7 | 00:19:09 | |||
| 9 | 00:19:24 | ROUXEL Martin | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 7491 | CAM (2 / 11) | 15.4 | 00:19:27 | ||
| 10 | 00:19:25 | BERTRAND Kevin | ON COACHING - KEVIN BERTRAND | 7554 | SEM (6 / 25) | 15.4 | 00:19:27 | ||
| 11 | 00:19:38 | BEJIJOU Taha | US CRETEIL TRIATHLON | 7454 | MIM (1 / 22) | 15.2 | 00:19:42 | ||
| 12 | 00:19:52 | VALENTIN Paul | LEVALLOIS SC | 7532 | SEM (9 / 25) | 15.1 | 00:21:11 | ||
| 13 | 00:20:02 | PEREIRA Patrick | S/L AS POISSY ATHLETISME | 7682 | M2M (1 / 11) | 14.9 | 00:20:04 | ||
| 14 | 00:20:07 | ROUDIER Paul | BROS. | 7498 | M0M (2 / 11) | 14.9 | 00:20:12 | ||
| 15 | 00:20:08 | CALANGE Jean | 7633 | SEM (7 / 25) | 14.9 | 00:20:12 | |||
| 16 | 00:20:33 | ROCHER Laurent | ASASPP CAP | 7667 | M2M (2 / 11) | 14.6 | 00:20:36 | ||
| 17 | 00:20:48 | UGHETTO Simon | VAL D'EUROPE ATHLETISME | 7632 | MIM (2 / 22) | 14.4 | 00:20:56 | ||
| 18 | 00:20:55 | BRUMANT Max | 7426 | M4M (1 / 6) | 14.3 | 00:20:59 | |||
| 19 | 00:21:04 | ARRIGHI Rene | ADIDAS RUNNERS PARIS | 7427 | SEM (8 / 25) | 14.2 | 00:21:08 | ||
| 20 | 00:21:11 | ROY Quentin | C.A.L'HAY LES ROSES | 7648 | SEM (10 / 25) | 14.1 | 00:21:17 | ||
| 21 | 00:21:12 | PELTIER Arnaud | 7534 | M2M (3 / 11) | 14.1 | 00:21:15 | |||
| 22 | 00:21:20 | BONTRON Eloi | RUNNING VINCENNES ASSOCIATION | 7497 | CAM (3 / 11) | 14.0 | 00:21:24 | ||
| 23 | 00:21:24 | DU GARREAU Felix | VINCENNES ATHLETIC | 7536 | CAM (4 / 11) | 14.0 | 00:21:29 | ||
| 24 | 00:21:34 | ROUX Noe | 7681 | JUM (2 / 3) | 13.9 | 00:21:52 | |||
| 25 | 00:21:38 | BEDACIER Didier | 7436 | M0M (3 / 11) | 13.8 | 00:21:41 |
