RÉSULTATS    Triathlon des Coteaux du Vendômois - Édition du 21/05/2022
562 participants - 105 Femmes
- 457 Hommes
407 licenciés (72%) - 155 non-licenciés (28%)
Temps moyen : 02:57:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Natation | T1 | Velo | T2 | CaP1 | CaP2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 03:01:22 | QUILLET Christophe | USC CAEN | 100 | V4M (20 / 38) | 18.1 | 00:40:47 | 00:01:48 | 01:20:32 | 00:02:40 | 00:26:54 | 00:28:45 | ||
| 352 | 03:01:29 | COULMANN Veronique | TRI TEAM SAINT GERMAIN | 131 | V4F (2 / 8) | 18.1 | 00:36:39 | 00:03:00 | 01:23:52 | 00:02:48 | 00:26:57 | 00:28:16 | ||
| 353 | 03:02:14 | RONDEAU Guillaume | 586 | S3M (73 / 90) | 18.1 | 00:34:26 | 00:01:58 | 01:27:38 | 00:01:51 | 00:26:34 | 00:29:49 | |||
| 354 | 03:02:15 | BERTHELOT Laurent | CENTRE VAL DE LOIRE | 446 | V5M (3 / 9) | 18.1 | 00:36:53 | 00:02:15 | 01:19:38 | 00:03:45 | 00:28:06 | 00:31:41 | ||
| 355 | 03:02:17 | ESCAFFRE Christine | EVREUX AC. TRIATHLON | 316 | V4F (3 / 8) | 18.1 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ||
| 356 | 03:02:24 | LEDEY Gildas | 612 | V3M (36 / 64) | 18.0 | 00:35:09 | 00:02:13 | 01:16:56 | 00:02:29 | 00:30:29 | 00:35:11 | |||
| 357 | 03:02:27 | BERGER Thibault | 622 | S3M (74 / 90) | 18.0 | 00:36:45 | 00:03:34 | 01:21:04 | 00:03:21 | 00:29:10 | 00:28:35 | |||
| 358 | 03:02:30 | DELACOTE Patrice | CAM VALLEE DU CHER TRIATHLON | 448 | V4M (21 / 38) | 18.0 | 00:41:34 | 00:02:01 | 01:19:18 | 00:02:40 | 00:28:03 | 00:28:57 | ||
| 359 | 03:02:32 | CAYSSIALS Lena | PARIS RACING MULTI ATHLON | 229 | S1F (2 / 6) | 18.0 | 00:31:11 | 00:01:29 | 01:25:41 | 00:02:34 | 00:29:18 | 00:32:22 | ||
| 360 | 03:02:39 | HUCHULSKI Olivier | 576 | V4M (22 / 38) | 18.0 | 00:31:47 | 00:01:25 | 01:18:31 | 00:02:51 | 00:30:12 | 00:37:56 | |||
| 361 | 03:02:53 | POTTIER Valentin | ANILLE BRAYE TRIATHLON | 471 | S2M (46 / 56) | 18.0 | 00:44:40 | 00:01:29 | 01:16:39 | 00:01:59 | 00:26:26 | 00:31:43 | ||
| 362 | 03:02:54 | GIGAULT Laurent | SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON | 183 | V6M (1 / 1) | 18.0 | 00:46:23 | 00:01:41 | 01:18:24 | 00:02:18 | 00:25:52 | 00:28:18 | ||
| 363 | 03:03:02 | RONCERAY Marie | 574 | S4F (6 / 16) | 18.0 | 00:38:13 | 00:01:50 | 01:23:11 | 00:03:05 | 00:27:47 | 00:28:58 | |||
| 364 | 03:03:07 | VALLAT Catherine | 527 | V3F (2 / 16) | 18.0 | 00:36:33 | 00:01:35 | 01:23:11 | 00:02:29 | 00:28:36 | 00:30:47 | |||
| 365 | 03:03:16 | AMRANE Toufik | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA .. | 357 | V4M (23 / 38) | 18.0 | 00:38:51 | 00:01:56 | 01:21:15 | 00:03:56 | 00:27:03 | 00:30:17 | ||
| 366 | 03:03:18 | GRANGE Valentin | 589 | V1M (52 / 63) | 18.0 | 00:31:43 | 00:02:40 | 01:24:50 | 00:02:53 | 00:29:03 | 00:32:13 | |||
| 367 | 03:03:31 | MORELLE Valerie | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 279 | V3F (3 / 16) | 17.9 | 00:33:47 | 00:01:08 | 01:23:30 | 00:02:20 | 00:30:11 | 00:32:37 | ||
| 368 | 03:03:37 | RENOU Laurent | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA .. | 367 | V3M (37 / 64) | 17.9 | 00:44:37 | 00:02:22 | 01:17:22 | 00:02:36 | 00:28:53 | 00:27:50 | ||
| 369 | 03:03:40 | VIGNERON Cyril | E.C. SARTROUVILLE | 337 | V2M (48 / 71) | 17.9 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | ||
| 370 | 03:04:10 | VENDENGEON Valentin | 568 | S2M (47 / 56) | 17.9 | 00:31:11 | 00:03:27 | 01:16:03 | 00:03:13 | 00:33:41 | 00:36:38 | |||
| 371 | 03:04:15 | TOUBHANS Antoine | SICARA | 173 | S4M (43 / 54) | 17.9 | 00:31:59 | 00:01:36 | 01:24:17 | 00:02:29 | 00:32:29 | 00:31:27 | ||
| 372 | 03:04:20 | REBEYROLLE Jeremy | 507 | S4M (44 / 54) | 17.9 | 00:40:17 | 00:03:13 | 01:21:26 | 00:03:31 | 00:26:57 | 00:28:58 | |||
| 373 | 03:04:28 | LEGANGNEUX Nicolas | SABLE TRIATHLON | 199 | V2M (49 / 71) | 17.8 | 00:38:56 | 00:01:40 | 01:16:25 | 00:02:30 | 00:30:31 | 00:34:28 | ||
| 374 | 03:04:32 | BOUQUET Jean francois | COURBEVOIE TRIATHLON | 399 | V5M (4 / 9) | 17.8 | 00:42:50 | 00:02:45 | 01:20:44 | 00:03:33 | 00:27:21 | 00:27:21 | ||
| 375 | 03:04:40 | JAVELLE Johnny | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 57 | V2M (50 / 71) | 17.8 | 00:42:24 | 00:01:55 | 01:21:48 | 00:02:38 | 00:25:45 | 00:30:13 |
