RÉSULTATS    Semi et Boucles de la Juine - Édition du 02/10/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
128 participants - 50 Femmes
- 78 Hommes
44 licenciés (34%) - 84 non-licenciés (66%)
Temps moyen : 01:02:19
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:51:51 | DUFOUR Fabrice | 757 | SEM (3 / 16) | 13.3 | |||
| 27 | 00:52:03 | BERTRAND William | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | 734 | M2M (6 / 11) | 13.2 | ||
| 28 | 00:52:12 | BARKATI Sabrina | LISSES A.C | 507 | M1F (2 / 11) | 13.2 | ||
| 29 | 00:52:25 | DUVOIX Clement | STADE VERTOIS ATHLETISME | 743 | ESM (1 / 1) | 13.1 | ||
| 30 | 00:53:09 | LAMEIRAS Kevin | 760 | SEM (4 / 16) | 12.9 | |||
| 31 | 00:54:29 | HUMBERTCLAUDE Julien | 783 | M1M (2 / 11) | 12.6 | |||
| 32 | 00:54:39 | LAVENDER Alain | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM.. | 707 | M5M (2 / 6) | 12.6 | ||
| 33 | 00:54:57 | DELVERT Philippe | 762 | M6M (1 / 1) | 12.5 | |||
| 34 | 00:55:22 | CHAUSSON Dominique | 710 | M5M (3 / 6) | 12.4 | |||
| 35 | 00:55:40 | NOURY Gildas | 719 | M1M (3 / 11) | 12.3 | |||
| 36 | 00:56:06 | STRONG Ryan | 776 | SEM (5 / 16) | 12.3 | |||
| 37 | 00:56:06 | MESSIER Olivier | 785 | M4M (4 / 10) | 12.3 | |||
| 38 | 00:56:09 | WEHRLE Franck | 744 | M2M (7 / 11) | 12.2 | |||
| 39 | 00:56:09 | DALE Helen | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | 474 | M5F (1 / 3) | 12.2 | ||
| 40 | 00:56:10 | TAFFLET Muriel | C. O. DU SUD DE L'ESSONNE | 475 | M1F (3 / 11) | 12.2 | ||
| 41 | 00:56:13 | KAUB Malcolm | 739 | M5M (4 / 6) | 12.2 | |||
| 42 | 00:56:23 | FAYOLAS Eric | ARC EN CIEL | 777 | M4M (5 / 10) | 12.2 | ||
| 43 | 00:56:36 | MICHOT Yves | TRIATH'CLUB ETAMPOIS | 722 | M4M (6 / 10) | 12.1 | ||
| 44 | 00:56:49 | POINTET Gilles | S/L AC ETRECHY | 742 | M4M (7 / 10) | 12.1 | ||
| 45 | 00:56:49 | LEGRAND Pierre | 735 | M1M (4 / 11) | 12.1 | |||
| 46 | 00:57:10 | FIRMIN Philippe | 748 | M4M (8 / 10) | 12.0 | |||
| 47 | 00:57:12 | OIZEL Enzo | 712 | SEM (6 / 16) | 12.0 | |||
| 48 | 00:57:23 | KAUB-MOULY Oceane | 506 | SEF (1 / 9) | 12.0 | |||
| 49 | 00:57:37 | PILLAS Cyrille | ATHLETIC CLUB MEREVILLOIS | 770 | M1M (5 / 11) | 11.9 | ||
| 50 | 00:58:15 | M BELIN Aboubakari | SCAB | 786 | M0M (4 / 8) | 11.8 |
