RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 25/09/2022


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Officiel

376 participants - 249 Femmes - 127 Hommes
96 licenciés (26%) - 280 non-licenciés (74%)

Temps moyen : 01:34:22




Pos. Tps Réel Nom - Prenom Club Dossard Catégorie km/h Tps Officiel KM6 Diplôme
1 01:01:34 DOS SANTOS DOMS Alan TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON 15046 JUM (1 / 1) 9.7 01:01:35 00:36:05
2 01:01:59 DOS SANTOS Sebastien TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON 15044 M1M (1 / 9) 9.6 01:02:00 00:36:05
3 01:03:46 LEROUX Thierry TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON 15059 M3M (1 / 11) 9.4 01:03:46 00:36:15
4 01:05:15 BIGARD Julie ACPA ANCENIS 15025 M1F (1 / 25) 9.1 01:05:16 00:37:26
5 01:06:10 PRIOUX Bruno QUIMPER ATHLETISME 15035 M4M (1 / 20) 9.0 01:06:12 00:37:47
6 01:06:28 DOMS Angelique TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON 15045 M1F (2 / 25) 9.0 01:06:29 00:38:05
7 01:07:01 CHANTOISEAU Philippe TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON 15053 M5M (1 / 21) 8.9 01:07:01 00:37:43
8 01:07:55 GILLES Nicolas TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON 15058 SEM (1 / 7) 8.8 01:07:55 00:38:43
9 01:08:35 PANTANELLA Bruno VAL D ORGE ATHLETIC 16115 M4M (2 / 20) 8.7 01:08:37 00:38:44
10 01:09:42 TUAL Pascal COURIR EN BAIE PONTORSON 15029 M3M (2 / 11) 8.6 01:09:44 00:39:31
11 01:09:48 OLIVON Therese TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON 15055 M5F (1 / 26) 8.5 01:09:48 00:39:32
12 01:10:27 FOURNET Dominique CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS 15030 M5M (2 / 21) 8.5 01:10:29 00:40:03
13 01:10:47 HEIM Frederic JOGG'IN TOURS 15062 M5M (3 / 21) 8.4 01:10:49 00:40:04
14 01:10:48 MENS Alain VANNES ATHLETISME 15078 M6M (1 / 31) 8.4 01:10:49 00:40:35
15 01:10:50 CHEVET Janny VINEUIL SPORTS ATHLETISME 15068 M6M (2 / 31) 8.4 01:10:52 00:40:35
16 01:10:50 FARNAULT Richard LES FOULEES BREUILLETOISES 15024 M4M (3 / 20) 8.4 01:10:59 00:40:58
17 01:10:56 LUCAS Yves US THOUARS 15041 M6M (3 / 31) 8.4 01:10:57 00:40:40
18 01:11:07 MAUPAS Jocelyn VINEUIL SPORTS ATHLETISME 15076 M4M (4 / 20) 8.4 01:11:08 00:40:59
19 01:11:26 PREUS Joel US SAINT PIERRE DES CORPS 16051 M7M (1 / 14) 8.3 01:11:30 00:40:52
20 01:11:32 DUCHESNE Stephane DALKIA 15065 M3M (3 / 11) 8.3 01:11:37 00:40:57
21 01:11:47 QUENECHDU Jean-luc JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 15071 M5M (4 / 21) 8.3 01:11:48 00:40:11
22 01:11:57 BOUCHER Laurent VANNES ATHLETISME 15036 M4M (5 / 20) 8.3 01:11:57 00:41:13
23 01:12:22 LEMAIGRE Alain ATHLETIC TROIS TOURS* 15066 M6M (4 / 31) 8.2 01:12:26 00:42:00
24 01:12:24 GRAFTIAUX Didier MAUGUIO CARNON ATHLETISME 15069 M6M (5 / 31) 8.2 01:12:24 00:41:34
25 01:12:26 GENARD Patrick SAMOENS 15038 M4M (6 / 20) 8.2 01:12:28 00:41:33
    Page / 16 Dernière