RÉSULTATS    Tour du Lac du Val d'Auron - Édition du 21/11/2021
273 participants - 69 Femmes
- 204 Hommes
28 licenciés (10%) - 245 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:56:57
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | Intermediaire | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34:37 | GUYON Baptiste | SELECTION DU MATERIEL | 2127 | ESM (1 / 5) | 19.0 | 00:34:37 | 00:17:21 | ||
| 2 | 00:37:01 | MINVIELLE Vincent | 2183 | M0M (1 / 32) | 17.8 | 00:37:02 | 00:18:12 | |||
| 3 | 00:37:27 | MILLERIOUX Olivier | ASEAB | 2099 | M1M (1 / 23) | 17.6 | 00:37:27 | 00:18:44 | ||
| 4 | 00:39:12 | CHABROULLET Alexis | EMB/ECOMAT/DA | 2136 | M0M (2 / 32) | 16.8 | 00:39:13 | 00:19:11 | ||
| 5 | 00:39:16 | LAFEUILLE Julien | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 2174 | M1M (2 / 23) | 16.8 | 00:39:16 | 00:19:20 | ||
| 6 | 00:39:57 | GAUZENTES Paul | ASPTT 36 | 2175 | JUM (1 / 1) | 16.5 | 00:39:57 | 00:19:18 | ||
| 7 | 00:41:03 | HERNANDEZ Hugo | 2273 | SEM (1 / 52) | 16.0 | 00:41:04 | 00:20:23 | |||
| 8 | 00:41:21 | GREGOIRE Maxime | US COSNE | 2168 | SEM (2 / 52) | 15.9 | 00:41:21 | 00:20:22 | ||
| 9 | 00:42:07 | ANTONINI Bastien | EMB/CFCU | 2134 | M0M (3 / 32) | 15.6 | 00:42:09 | 00:20:27 | ||
| 10 | 00:42:08 | REGUER Vincent | 2176 | ESM (2 / 5) | 15.6 | 00:42:08 | 00:20:44 | |||
| 11 | 00:42:15 | SIERRA Frederic | US BERRY ATHLETISME | 2259 | M3M (1 / 25) | 15.6 | 00:42:16 | 00:20:43 | ||
| 12 | 00:42:42 | ORANGE Olivier | 2089 | SEM (3 / 52) | 15.4 | 00:42:44 | 00:21:16 | |||
| 13 | 00:42:45 | LOISEAU Cyrille | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 2190 | M2M (1 / 24) | 15.4 | 00:42:46 | 00:21:15 | ||
| 14 | 00:42:47 | GENOT Pierre | 2275 | M0M (4 / 32) | 15.4 | 00:42:48 | 00:21:16 | |||
| 15 | 00:42:58 | GODEAU Yohann | EMB/ECOMAT/DA | 2141 | M0M (5 / 32) | 15.3 | 00:43:00 | 00:21:16 | ||
| 16 | 00:43:03 | HIGGINSON John | 2052 | M6M (1 / 7) | 15.3 | 00:43:04 | 00:21:17 | |||
| 17 | 00:43:24 | CRAVEIRO Remy | 2177 | SEM (4 / 52) | 15.2 | 00:43:26 | 00:21:23 | |||
| 18 | 00:43:29 | HERNANDEZ Quentin | 2284 | SEM (5 / 52) | 15.1 | 00:43:32 | 00:21:37 | |||
| 19 | 00:43:35 | VALET Eric | SELECTION DU MATERIEL | 2125 | M4M (1 / 22) | 15.1 | 00:43:37 | 00:21:27 | ||
| 20 | 00:43:45 | PIMBERT Alexandre | 2260 | SEM (6 / 52) | 15.0 | 00:43:46 | 00:21:59 | |||
| 21 | 00:44:37 | DELEUME Agnes | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 2037 | M3F (1 / 11) | 14.7 | 00:44:38 | 00:21:58 | ||
| 22 | 00:44:39 | TOULOUSE Romain | 2098 | SEM (7 / 52) | 14.7 | 00:44:42 | 00:21:58 | |||
| 23 | 00:45:26 | BERGER Herve | NEXTER | 2209 | M3M (2 / 25) | 14.5 | 00:45:28 | 00:22:39 | ||
| 24 | 00:45:35 | DAROUX Eric | TEAM ILEO SPORT ZEN | 2153 | M3M (3 / 25) | 14.4 | 00:45:37 | 00:22:18 | ||
| 25 | 00:45:51 | SALESSE Bruno | ASEAB | 2090 | M2M (2 / 24) | 14.3 | 00:45:52 | 00:22:13 |
