RÉSULTATS    Les Foulées de l'ASFAS - Édition du 09/03/2014
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
375 participants - 97 Femmes
- 278 Hommes
Temps moyen : 00:47:34
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 00:45:11 | MAZEYRAT Benoit | 1362 | SEM (63 / 107) | 13.2 | |||
| 152 | 00:45:12 | PERALTA Sebastien | OTC 45 | 2032 | SEM (64 / 107) | 13.2 | ||
| 153 | 00:45:12 | VAMPOUCHE Loic | ECO CJF | 1122 | SEM (65 / 107) | 13.2 | ||
| 154 | 00:45:13 | BARBIER Loic | 1037 | SEM (66 / 107) | 13.2 | |||
| 155 | 00:45:13 | PAIN Alexandre | LES LENTS ABRAYSIENS | 1036 | SEM (67 / 107) | 13.2 | ||
| 156 | 00:45:13 | LE PICAUT Christian | 1039 | V2M (20 / 46) | 13.2 | |||
| 157 | 00:45:18 | WEBER Karl | 2014 | SEM (68 / 107) | 13.2 | |||
| 158 | 00:45:19 | ROSE Darrin | 2016 | V1M (48 / 90) | 13.2 | |||
| 159 | 00:45:28 | BOUCOUEY Jean louis | 2038 | V1M (49 / 90) | 13.1 | |||
| 160 | 00:45:30 | HAVEZ William | 2050 | SEM (69 / 107) | 13.1 | |||
| 161 | 00:45:37 | MONTIOUT Omer | 2065 | V2M (21 / 46) | 13.1 | |||
| 162 | 00:45:42 | BARAT Isabelle | MAUVES ATTITUDES | 1257 | SEF (6 / 50) | 13.1 | ||
| 163 | 00:45:43 | BARICHARD Franck | 1287 | V1M (50 / 90) | 13.1 | |||
| 164 | 00:45:44 | PARODI Nathalie | USM OLIVET | 1275 | V1F (4 / 30) | 13.1 | ||
| 165 | 00:45:46 | DOUCET Ludovic | OTC45 | 1021 | SEM (70 / 107) | 13.1 | ||
| 166 | 00:45:48 | PIERRE Sarah | ASFAS | 1344 | SEF (7 / 50) | 13.1 | ||
| 167 | 00:45:50 | SABBATORSI Antoine | USM OLIVET | 2040 | V2M (22 / 46) | 13.0 | ||
| 168 | 00:45:55 | D HEYLLY Jean marc | ECO CJF | 1191 | V1M (51 / 90) | 13.0 | ||
| 169 | 00:45:55 | TANTOT Katia | ECO CJF | 1103 | V1F (5 / 30) | 13.0 | ||
| 170 | 00:45:59 | POULSEN Jorn | ENTREPRISE LINDBERG | 1053 | V1M (52 / 90) | 13.0 | ||
| 171 | 00:46:00 | LEFRANC Florence | 1077 | SEF (8 / 50) | 13.0 | |||
| 172 | 00:46:03 | BOISSAY Martin | OFF COURSE | 2037 | SEM (71 / 107) | 13.0 | ||
| 173 | 00:46:05 | RICARD Patricia | ECO CJF | 1198 | V2F (1 / 11) | 13.0 | ||
| 174 | 00:46:10 | BUDON Philippe | 1074 | V2M (23 / 46) | 12.9 | |||
| 175 | 00:46:11 | DENAES Laura | LES LENTS ABRAISIENS | 1221 | V1F (6 / 30) | 12.9 |
