RÉSULTATS    Les Foulées Roses contre le Cancer - Édition du 02/10/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
262 participants - 134 Femmes
- 128 Hommes
Temps moyen : 01:05:41
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:55:16 | IACONE Francois | 2001 | MAM (44/101) | 10.9 | 10.01 | |||
| 77 | 00:55:19 | LAPORTE-CHABASSE Quentin | 2776 | SEH (9/20) | 10.9 | 10.06 | |||
| 78 | 00:55:19 | BAHUAUD Xavier | OTIS | 2940 | MAM (45/101) | 10.9 | 10.01 | ||
| 79 | 00:55:20 | BURON Frédéric | 2031 | MAM (46/101) | 10.9 | 10.01 | |||
| 80 | 00:55:51 | PELE Pascal | ASTOM-MAIRIE ORLEANS-ORLEANS M.. | 2678 | MAM (47/101) | 10.7 | 10 | ||
| 81 | 00:56:11 | FRANCOIS Adeline | COLLECTEAM | 2723 | MAF (16/102) | 10.7 | 10 | ||
| 82 | 00:56:12 | BOURDEL Claudine | 2452 | MAF (17/102) | 10.7 | 10 | |||
| 83 | 00:56:16 | LAPLANCHE Alexandre | MALAKOFF HUMANIS | 2367 | MAM (48/101) | 10.7 | 10 | ||
| 84 | 00:56:24 | GUILLET Aurélie | Jacquet Brossard | 2852 | MAF (18/102) | 10.6 | 10 | ||
| 85 | 00:56:39 | BREAVOINE Pascal | Direction du service nationale.. | 2451 | MAM (49/101) | 10.6 | 10 | ||
| 86 | 00:56:52 | CHAN THAW Sonia | 2704 | MAF (19/102) | 10.6 | 10 | |||
| 87 | 00:56:57 | SEGUIN Stephanie | MALAKOFF HUMANIS | 2368 | MAF (20/102) | 10.5 | 10 | ||
| 88 | 00:56:57 | CALVEL Eric | 2787 | MAM (50/101) | 10.5 | 10 | |||
| 89 | 00:57:00 | BLOT Audrey | Mairie de Fleury | 2689 | MAF (21/102) | 10.5 | 10 | ||
| 90 | 00:57:00 | LEGER Franck | OTIS | 2973 | MAM (51/101) | 10.5 | 10 | ||
| 91 | 00:57:04 | LE BOUCHER Eric | Atos | 2070 | MAM (52/101) | 10.5 | 10 | ||
| 92 | 00:57:12 | LETELLIER Adélaïde | ECO CJF | 2777 | MAF (22/102) | 10.5 | 10 | ||
| 93 | 00:57:13 | HAMEL Blandine | 2976 | MAF (23/102) | 10.6 | 10.08 | |||
| 94 | 00:57:22 | DAUPHIN Laurent | 2752 | MAM (53/101) | 10.5 | 10 | |||
| 95 | 00:57:40 | BAUDOUIN Virginie | 2764 | MAF (24/102) | 10.4 | 10 | |||
| 96 | 00:57:45 | PERINNELLE Carole | John Deere | 2073 | SEF (6/25) | 10.4 | 10 | ||
| 97 | 00:57:45 | MARTIN Christophe | John Deere | 2076 | MAM (54/101) | 10.4 | 10 | ||
| 98 | 00:57:47 | NEHAUME Mina | 2935 | ESF (1/4) | 10.4 | 10 | |||
| 99 | 00:57:57 | LE GOUELLEC Olivier | Caisse d’Epargne Loire Centr.. | 2770 | MAM (55/101) | 10.4 | 10 | ||
| 100 | 00:58:00 | BOURGEOIS Chantal | THELEM-ASSURANCES | 2457 | MAF (25/102) | 10.3 | 10 |
