RÉSULTATS    Trail de la Forêt de Russy - Édition du 10/10/2021
182 participants - 87 Femmes
- 95 Hommes
18 licenciés (10%) - 164 non-licenciés (90%)
Temps moyen : 00:40:48
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:40:50 | BOULAY Jennifer | 961 | M0F (4 / 13) | 11.7 | |||
| 77 | 00:40:54 | LEFORT Didier | 981 | M4M (4 / 9) | 11.7 | |||
| 78 | 00:40:56 | REGIEN - CORMIER Christine | 983 | M2F (4 / 18) | 11.7 | |||
| 79 | 00:40:58 | POTOT Fabrice | 1042 | M2M (8 / 10) | 11.7 | |||
| 80 | 00:40:59 | LEROY Bruno | ORANGE | 932 | M5M (2 / 7) | 11.7 | ||
| 81 | 00:41:00 | BROSSE Christine | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 1059 | M4F (1 / 11) | 11.7 | ||
| 82 | 00:41:06 | PINTO DA SILVA Anne-cecile | AVENIR AMBOISE ATHLETISME | 980 | M1F (6 / 20) | 11.6 | ||
| 83 | 00:41:08 | AZEVEDO Nathalie | 916 | M1F (7 / 20) | 11.6 | |||
| 84 | 00:41:10 | BRINON Elodie | 988 | SEF (5 / 12) | 11.6 | |||
| 85 | 00:41:11 | LE GUIADER Isabelle | CAM VALLEE DU CHER-CONTROIS | 1015 | M4F (2 / 11) | 11.6 | ||
| 86 | 00:41:13 | MANDARD Claude | 984 | M6M (2 / 3) | 11.6 | |||
| 87 | 00:41:16 | CHARBONNIER Laure | SAMBA | 958 | M1F (8 / 20) | 11.6 | ||
| 88 | 00:41:22 | GALLOIS Roger | 998 | M7M (2 / 4) | 11.6 | |||
| 89 | 00:41:32 | LATOUCHE Pascal | ASPTT BLOIS | 959 | M4M (5 / 9) | 11.5 | ||
| 90 | 00:41:40 | GREZET Sonia | 1041 | M1F (9 / 20) | 11.5 | |||
| 91 | 00:41:43 | RAYMOND Jonathan | 1019 | M1M (4 / 4) | 11.5 | |||
| 92 | 00:41:44 | LORILLARD Julie | 1018 | SEF (6 / 12) | 11.5 | |||
| 93 | 00:41:44 | RABATE Laurent | 1020 | M3M (6 / 12) | 11.5 | |||
| 94 | 00:41:45 | SCHULLER Christine | GENERATION TRAIL BLOIS | 986 | M4F (3 / 11) | 11.5 | ||
| 95 | 00:41:48 | RAFFLEGEAU Sebastien | 957 | M3M (7 / 12) | 11.4 | |||
| 96 | 00:41:50 | CAZIN Mona | 927 | SEF (7 / 12) | 11.4 | |||
| 97 | 00:41:51 | MEDINA Francisco | 944 | M4M (6 / 9) | 11.4 | |||
| 98 | 00:41:58 | SASSIER Maxime | 993 | M0M (12 / 13) | 11.4 | |||
| 99 | 00:42:00 | MORISSON Valerie | 1029 | M2F (5 / 18) | 11.4 | |||
| 100 | 00:42:02 | JOUANNEAU-BIGOT Sylvia | 1056 | M1F (10 / 20) | 11.4 |
