RÉSULTATS    La Foulée des Etoiles Bleues - Édition du 05/06/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
152 participants - 67 Femmes
- 85 Hommes
Temps moyen : 00:52:10
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:25:00 | COINE Etienne | ECOLE MONTLUÇON | 2293 | SEH (14/36) | 12 | 5 | ||
| 27 | 00:25:00 | LE CRONC Pierrick | 2169 | ESM (4/13) | 12 | 5 | |||
| 28 | 00:25:00 | TETU Julien | ECOLE TULLE | 2211 | ESM (5/13) | 12 | 5 | ||
| 29 | 00:25:05 | FOUQUES Maxime | ECOLE TULLE | 2179 | SEH (15/36) | 12 | 5 | ||
| 30 | 00:25:09 | SUPPLY Nicolas | ECOLE MONTLUÇON | 2260 | SEH (16/36) | 11.9 | 5 | ||
| 31 | 00:25:11 | FRED Belarbre | 2248 | MAM (7/34) | 11.9 | 5 | |||
| 32 | 00:25:14 | PINVIDIC Yann | BR Fontainebleau | 2170 | MAM (8/34) | 11.9 | 5 | ||
| 33 | 00:25:14 | RAKOTOSON Lindsay | GGD 95 | 2074 | SEF (2/28) | 11.9 | 5 | ||
| 34 | 00:25:18 | LESAGE Alexandre | ECOLE TULLE | 2236 | ESM (6/13) | 11.9 | 5 | ||
| 35 | 00:25:22 | MILLIOT Anthony | ECOLE TULLE | 2207 | ESM (7/13) | 11.8 | 5 | ||
| 36 | 00:25:30 | GALLARD Erwan | ECOLE MONTLUÇON | 2287 | SEH (17/36) | 11.8 | 5 | ||
| 37 | 00:25:39 | GIVERDON Virgile | ECOLE TULLE | 2163 | SEH (18/36) | 11.7 | 5 | ||
| 38 | 00:25:40 | VALERA Nicolas | Nicolas VALERA | 2276 | SEH (19/36) | 11.7 | 5 | ||
| 39 | 00:25:40 | THIRY Mathieu | ECOLE TULLE | 2162 | SEH (20/36) | 11.7 | 5 | ||
| 40 | 00:26:00 | BERTZIAN Kevork | ECOLE TULLE | 2183 | SEH (21/36) | 11.5 | 5 | ||
| 41 | 00:26:02 | AGGOUN Dimitri | GGD 83 | 2012 | SEH (22/36) | 11.5 | 5 | ||
| 42 | 00:26:28 | FABRE Julie | GGD 84 | 2198 | MAF (1/29) | 11.3 | 5 | ||
| 43 | 00:26:32 | MOREAUX Alexandre | GGD 13 | 2003 | MAM (9/34) | 11.3 | 5 | ||
| 44 | 00:26:33 | DUPERROT Cyril | GGD 18 | 2022 | MAM (10/34) | 11.3 | 5 | ||
| 45 | 00:26:45 | RIBELLES Pascal | GGD 81 | 2119 | MAM (11/34) | 11.2 | 5 | ||
| 46 | 00:26:46 | VILLE Hélène | 2085 | SEF (3/28) | 11.2 | 5 | |||
| 47 | 00:26:48 | FERNEZ Cyril | 2028 | MAM (12/34) | 11.2 | 5.02 | |||
| 48 | 00:26:51 | JOURDAN Yann | Yann Jourdan | 2159 | ESM (8/13) | 14.5 | 6.5 | ||
| 49 | 00:26:52 | DELLA PIETRA Nadège | 2113 | SEF (4/28) | 11.2 | 5 | |||
| 50 | 00:26:53 | GOUBIN Denis | 2023 | MAM (13/34) | 11.4 | 5.1 |
