RÉSULTATS    Corrida de Villejuif - Édition du 10/10/2021
169 participants - 56 Femmes
- 113 Hommes
55 licenciés (33%) - 114 non-licenciés (67%)
Temps moyen : 00:25:51
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:14:51 | LEPROHON Gael | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 1086 | CAM (1 / 16) | 20.2 | 00:14:52 | ||
| 2 | 00:15:08 | SCHIFFER Maxence | BORDEAUX ATHLE* | 1042 | SEM (1 / 28) | 19.8 | 00:15:09 | ||
| 3 | 00:15:12 | DEPREZ Remi | BORDEAUX ATHLE* | 1037 | SEM (2 / 28) | 19.7 | 00:15:13 | ||
| 4 | 00:15:17 | MOUHCINE Sajid | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 1087 | SEM (3 / 28) | 19.6 | 00:15:19 | ||
| 5 | 00:15:21 | MARESCHAL Paul | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | 1050 | ESM (1 / 10) | 19.5 | 00:15:23 | ||
| 6 | 00:15:26 | CHASSIER Melvin | ATHLETIC CLUB ARPAJONNAIS | 1038 | CAM (2 / 16) | 19.4 | 00:15:27 | ||
| 7 | 00:15:28 | DESCHAMPS Alexis | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 1085 | SEM (4 / 28) | 19.4 | 00:15:29 | ||
| 8 | 00:15:32 | BENOIST Hugo | OVA | 1052 | SEM (5 / 28) | 19.3 | 00:15:34 | ||
| 9 | 00:15:41 | TAJJA Yacine | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 1088 | SEM (6 / 28) | 19.1 | 00:15:43 | ||
| 10 | 00:15:50 | EL BAGHLOULI Thomas | ES MONTGERON | 1094 | CAM (3 / 16) | 18.9 | 00:15:51 | ||
| 11 | 00:16:05 | CHAREIL Ken | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 1089 | M1M (1 / 10) | 18.6 | 00:16:07 | ||
| 12 | 00:16:29 | SAZERAT Mathys | AS VILLEJUIF -ASV | 1166 | JUM (1 / 10) | 18.2 | 00:16:31 | ||
| 13 | 00:16:30 | CHAMPENOIS Dylan | S/L ASPTT BAR-LE-DUC | 1030 | ESM (2 / 10) | 18.1 | 00:16:32 | ||
| 14 | 00:16:38 | BEN KREIRA Mehdi | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 1154 | ESM (3 / 10) | 18.0 | 00:16:40 | ||
| 15 | 00:16:41 | MARION Boris | CSA KREMLIN BICETRE | 1182 | M0M (1 / 10) | 17.9 | 00:16:42 | ||
| 16 | 00:16:48 | FOURNIER Timote | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 1090 | JUM (2 / 10) | 17.8 | 00:16:49 | ||
| 17 | 00:16:48 | CHAHLAOUI Karim | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 1112 | SEM (7 / 28) | 17.8 | 00:16:49 | ||
| 18 | 00:17:17 | DUPONT Emile | AS MEUDON | 1015 | CAM (4 / 16) | 17.3 | 00:17:19 | ||
| 19 | 00:17:28 | CHARLES Louis | ASFI VILLEJUIF ATHLETISME | 1106 | ESM (4 / 10) | 17.1 | 00:17:31 | ||
| 20 | 00:17:33 | RENIER Morgan | STADE VERNEUIL SUR AVRE | 1056 | JUM (3 / 10) | 17.0 | 00:17:36 | ||
| 21 | 00:17:39 | PERROTIN Etienne | RSCC CHAMPIGNY TRIATHLON | 1101 | MIM (1 / 6) | 17.0 | 00:17:43 | ||
| 22 | 00:17:47 | HAMDINI Bayan | CSA KREMLIN BICETRE | 1061 | MIM (2 / 6) | 16.8 | 00:17:48 | ||
| 23 | 00:17:51 | CHEVALIER-GARENNE Floriane | BALMA | 1084 | SEF (1 / 10) | 16.8 | 00:17:53 | ||
| 24 | 00:17:54 | AGGAR Karim | AS VILLEJUIF -ASV | 1167 | M0M (2 / 10) | 16.7 | 00:17:56 | ||
| 25 | 00:17:57 | DOUCOURE Toumany | PIERREFITTE MULTI ATHLON VILLE.. | 1111 | ESM (5 / 10) | 16.7 | 00:18:00 |
