RÉSULTATS    La Foulée Paroissienne - Édition du 18/09/2022
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
97 participants - 22 Femmes
- 75 Hommes
40 licenciés (41%) - 57 non-licenciés (59%)
Temps moyen : 00:50:04
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:43:54 | ROSSETTI Christophe | 289 | M3M (6 / 9) | 13.6 | |||
| 27 | 00:43:58 | NAMYA Mellouk | 267 | SEF (1 / 5) | 13.6 | |||
| 28 | 00:44:04 | PACELLA Hugo | 273 | SEM (9 / 11) | 13.6 | |||
| 29 | 00:44:38 | DIAZ Victor | CS PROVINS ATHLETISME | 222 | SEM (10 / 11) | 13.4 | ||
| 30 | 00:45:20 | AJALBERT Sebastien | 197 | SEM (11 / 11) | 13.2 | |||
| 31 | 00:45:25 | PRZYBOS Angelique | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 283 | M3F (1 / 4) | 13.2 | ||
| 32 | 00:45:45 | MAILLARD Philippe | 257 | M0M (3 / 11) | 13.1 | |||
| 33 | 00:46:18 | ARNOULD Dimitri | 200 | M1M (3 / 8) | 12.9 | |||
| 34 | 00:46:23 | DE OLIVEIRA Serge | CS PROVINS ATHLETISME | 219 | M0M (4 / 11) | 12.9 | ||
| 35 | 00:46:47 | FONTAINE Veronique | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 229 | M3F (2 / 4) | 12.8 | ||
| 36 | 00:46:56 | TOMNET Claude | 292 | M5M (1 / 4) | 12.7 | |||
| 37 | 00:46:56 | LEROY Lauris | 253 | M6M (2 / 6) | 12.7 | |||
| 38 | 00:46:58 | PEREIRA Joaquim | UA VILLENOY | 274 | M6M (3 / 6) | 12.7 | ||
| 39 | 00:47:21 | VIGNAUD Vincent | 294 | M2M (6 / 10) | 12.6 | |||
| 40 | 00:47:22 | LEVASSEUR Laure | 254 | M5F (1 / 4) | 12.6 | |||
| 41 | 00:47:57 | FIRMIN Philippe | 228 | M4M (2 / 8) | 12.5 | |||
| 42 | 00:48:16 | LAMOUREUX Franck | 244 | M4M (3 / 8) | 12.4 | |||
| 43 | 00:48:25 | CUEILLE Myriam | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 217 | M3F (3 / 4) | 12.3 | ||
| 44 | 00:48:30 | BAGARD Jerome | USGP ATHLETISME FOULEE PAROISS.. | 206 | M2M (7 / 10) | 12.3 | ||
| 45 | 00:48:47 | HARDOUIN Stephane | 235 | M1M (4 / 8) | 12.3 | |||
| 46 | 00:48:53 | DURAND Michel | UA VILLENOY | 226 | M4M (4 / 8) | 12.2 | ||
| 47 | 00:48:55 | MOUTIER Josette | UNION SPORTIVE CHATELET EN BRI.. | 265 | M7F (1 / 1) | 12.2 | ||
| 48 | 00:49:14 | NUSBAUM Jerome | 271 | M3M (7 / 9) | 12.1 | |||
| 49 | 00:49:32 | INGRAO Gregoire | 239 | M0M (5 / 11) | 12.1 | |||
| 50 | 00:49:46 | MARTIN Alexandre | 260 | M1M (5 / 8) | 12.0 |
