RÉSULTATS    La Gend'Run 2021 - Édition du 11/05/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
147 participants - 61 Femmes
- 86 Hommes
Temps moyen : 00:07:17
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 00:06:46 | TOSELLI Timeo | GSAN | 59 | EAM (24/44) | 8.9 | 1 | ||
| 77 | 00:06:46 | TOSELLI Lissandre | GSAN | 58 | EAM (25/44) | 8.9 | 1 | ||
| 78 | 00:06:46 | CHAUVEAU Sasha | CHARLENE DANTAN | 114 | BAM (6/17) | 8.9 | 1 | ||
| 79 | 00:06:46 | RANCHOUX Ana | 176 | BAF (4/11) | 8.9 | 1 | |||
| 80 | 00:06:47 | RAGOT Sacha | GGD 41 | 193 | EAM (26/44) | 8.8 | 1 | ||
| 81 | 00:06:47 | CHASSIGNEUX Lena | COB CULOZ | 108 | BEF (8/8) | 8.8 | 1 | ||
| 82 | 00:06:49 | THOMAS Nathan | GGD 37 | 13 | EAM (27/44) | 8.8 | 1 | ||
| 83 | 00:06:49 | LEBLANC Lucie | GGD 27 - BTA CONCHES EN OUCHE | 62 | POF (9/14) | 8.8 | 1 | ||
| 84 | 00:06:49 | ENGRY Sasha | GGD 27 - BTA CONCHES EN OUCHE | 61 | EAF (6/23) | 8.8 | 1 | ||
| 85 | 00:06:51 | JACQUES-LUONG Ethan | GGD 86 | 70 | EAM (28/44) | 8.8 | 1 | ||
| 86 | 00:06:52 | SANCHEZ Léo | GGD 70 | 191 | BAM (7/17) | 8.7 | 1 | ||
| 87 | 00:06:52 | GUEROULT Mathis | PONT AUDEMER | 162 | EAM (29/44) | 8.7 | 1 | ||
| 88 | 00:06:53 | GALLE-CAVALLONI Patrice | GGD 45 | 63 | MAM (1/1) | 8.7 | 1 | ||
| 89 | 00:06:53 | GALLE-CAVALLONI Manon | GGD 45 | 65 | POF (10/14) | 9.1 | 1.04 | ||
| 90 | 00:06:53 | GALLE-CAVALLONI Chloé | GGD 45 | 66 | EAF (7/23) | 9.1 | 1.04 | ||
| 91 | 00:06:55 | MIAN Laureline | 170 | EAF (8/23) | 8.7 | 1 | |||
| 92 | 00:06:55 | BEY Justine | GGD 90 | 184 | POF (11/14) | 8.7 | 1 | ||
| 93 | 00:06:55 | BRABANT Maël | GENDARMERIE DE L'AIR | 134 | BAM (8/17) | 8.7 | 1 | ||
| 94 | 00:06:56 | HAIE PINEAU Maïna | Isabelle Pineau | 115 | BAF (5/11) | 8.7 | 1 | ||
| 95 | 00:06:56 | BELLINI Mila | 113 | EAF (9/23) | 8.7 | 1 | |||
| 96 | 00:06:58 | CHAPELAIN Joey | Julie Poupeney | 206 | EAM (30/44) | 8.6 | 1 | ||
| 97 | 00:06:59 | MAINDRON Jules | GGD 37 | 243 | EAM (31/44) | 8.6 | 1 | ||
| 98 | 00:07:00 | NICOLLE Alexis | GENDARMERIE DE L'AIR | 142 | BAM (9/17) | 8.6 | 1 | ||
| 99 | 00:07:00 | LETTY Hugo | GGD 58 | 51 | BAM (10/17) | 8.6 | 1 | ||
| 100 | 00:07:06 | BISSERBE Aymeric | 235 | EAM (32/44) | 8.5 | 1 |
