RÉSULTATS    Challenge Tour du Monde Sud Ouest - Édition du 01/04/2021
2002 participants - 1225 Femmes
- 777 Hommes
Temps moyen : 09:08:29
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 03:00:00 | FERREIRA Sophie | ANANAS | 703 | MAF (707/937) | 6.7 | 20 | 2 | ||
| 1452 | 03:00:00 | FERREIRA Sebastien | ANANAS | 702 | MAM (477/616) | 6.7 | 20 | 2 | ||
| 1453 | 05:15:00 | LUX Guillaume | RADIOLOR | 652 | MAM (478/616) | 3.8 | 20 | 3 | ||
| 1454 | 03:00:44 | QUEFFURUS Sarah | POUR LIAM | 1475 | MAF (708/937) | 6.6 | 20 | 4 | ||
| 1455 | 01:58:41 | LAFITTE Karen | APSIDE | 2040 | SEF (138/216) | 10.1 | 20 | 3 | ||
| 1456 | 02:22:00 | DELAYRE Céline | 644 | SEF (139/216) | 8.5 | 20 | 3 | |||
| 1457 | 02:45:00 | CHALAYE Carine | 1693 | MAF (709/937) | 7.3 | 20 | 4 | |||
| 1458 | 04:20:00 | CAZENAVE Stéphanie | CLINIQUES PAU GBNA | 1264 | MAF (710/937) | 4.6 | 19.97 | 8 | ||
| 1459 | 02:40:32 | LUCCHINA Emilian | CENTRE DE RADIOTHERAPIE DU PAY.. | 1951 | ESM (9/11) | 7.5 | 19.95 | 3 | ||
| 1460 | 04:52:56 | CLEMENT Marie-france | COMITE DES FETES DE BALLON | 253 | MAF (711/937) | 4.1 | 19.88 | 3 | ||
| 1461 | 03:14:23 | ALÇUGARAT Didier | LES RUES BANC ROSE | 1420 | MAM (479/616) | 6.1 | 19.85 | 3 | ||
| 1462 | 01:50:54 | HELOU Wilfried | 1914 | MAM (480/616) | 10.7 | 19.81 | 2 | |||
| 1463 | 02:05:00 | GHELEYNS Juliette | MSA DLG | 2029 | MAF (712/937) | 9.5 | 19.8 | 1 | ||
| 1464 | 03:10:13 | MAUDUIT Amélie | POUR LIAM | 636 | MAF (713/937) | 6.2 | 19.71 | 3 | ||
| 1465 | 02:39:33 | LACOMBE Chloé | 89 | SEF (140/216) | 7.4 | 19.68 | 6 | |||
| 1466 | 05:00:09 | PORCHET Ombeline | 640 | MAF (714/937) | 3.9 | 19.66 | 7 | |||
| 1467 | 03:10:56 | VERSCHAVE Alixe | OLIVIER FRIENDS & FAMILY | 1193 | ESF (22/31) | 6.2 | 19.63 | 6 | ||
| 1468 | 05:55:00 | BOUCHER Betty | TEAM SOA | 918 | MAF (715/937) | 3.3 | 19.6 | 5 | ||
| 1469 | 03:19:00 | BIGOT Lola | POUR LIAM | 1908 | POF (1/7) | 5.9 | 19.55 | 4 | ||
| 1470 | 02:31:59 | FRENEAU Patrick | COMITE DES FETES DE BALLON | 292 | MAM (481/616) | 7.7 | 19.53 | 4 | ||
| 1471 | 04:41:34 | CLEMENT Serge | COMITE DES FETES DE BALLON | 582 | MAM (482/616) | 4.2 | 19.52 | 3 | ||
| 1472 | 01:35:06 | ROMAN Julien | ES BLANQUEFORT | 464 | SEH (64/93) | 12.3 | 19.5 | 2 | ||
| 1473 | 04:25:00 | FORESTIER Jean | 2614 | MAM (483/616) | 4.4 | 19.5 | 4 | |||
| 1474 | 04:14:43 | GALAN BARTETTE Jean louis | SUD OUEST | 2506 | MAM (484/616) | 4.6 | 19.43 | 2 | ||
| 1475 | 04:15:16 | ROY Sebastien | MSA DLG | 1793 | MAM (485/616) | 4.6 | 19.41 | 2 |
