RÉSULTATS    Challenge Tour du Monde Sud Ouest - Édition du 01/04/2021
2002 participants - 1225 Femmes
- 777 Hommes
Temps moyen : 09:08:29
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | Sortie(s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 04:54:42 | DULAIS Amandine | 1390 | SEF (64/216) | 9.7 | 47.57 | 8 | |||
| 852 | 10:27:00 | TISSIER Cecile | RADIOLOR | 541 | MAF (424/937) | 4.5 | 47.45 | 6 | ||
| 853 | 08:43:29 | GOSSE Florence | 1623 | MAF (425/937) | 5.4 | 47.39 | 6 | |||
| 854 | 04:10:08 | CHAUVET Julien | 81 | MAM (308/616) | 11.3 | 47.3 | 4 | |||
| 855 | 04:53:52 | TIRANTE Magali | 549 | MAF (426/937) | 9.6 | 47.18 | 6 | |||
| 856 | 04:02:27 | MALLIE Aurelie | 1761 | MAF (427/937) | 11.7 | 47.15 | 5 | |||
| 857 | 09:34:29 | DULORIER Anne | COMITE DES FETES DE BALLON | 1528 | MAF (428/937) | 4.9 | 47.12 | 6 | ||
| 858 | 09:37:40 | TRAPY Agnès | 2545 | MAF (429/937) | 4.9 | 47.05 | 5 | |||
| 859 | 10:54:12 | DARTY Guy | 1109 | MAM (309/616) | 4.3 | 47.02 | 6 | |||
| 860 | 05:31:34 | LLAPASHTICA Julie | RADIOLOR | 556 | SEF (65/216) | 8.5 | 46.96 | 7 | ||
| 861 | 06:10:05 | GREGORIO David | 2445 | MAM (310/616) | 7.6 | 46.93 | 6 | |||
| 862 | 04:31:57 | DELSALLE Eric | ERIC | 576 | MAM (311/616) | 10.3 | 46.91 | 4 | ||
| 863 | 06:22:09 | RIVIERE Cyril | ARGENTEUIL ATHLETISME | 1934 | SEH (35/93) | 7.4 | 46.86 | 12 | ||
| 864 | 10:09:39 | LOZANO Didier | 390 | MAM (312/616) | 4.6 | 46.85 | 7 | |||
| 865 | 07:12:07 | GELLIOT Damien | 1014 | MAM (313/616) | 6.5 | 46.82 | 5 | |||
| 866 | 14:45:20 | DEL OLMO Marian | POUR LIAM | 585 | MAF (430/937) | 3.2 | 46.78 | 11 | ||
| 867 | 04:04:33 | JOUANNEAU Romain | 1783 | MAM (314/616) | 11.5 | 46.75 | 4 | |||
| 868 | 13:36:00 | LAVERRIERE Brigitte | 17 | MAF (431/937) | 3.4 | 46.7 | 15 | |||
| 869 | 06:54:30 | SIMON Joëlle | 1863 | MAF (432/937) | 6.7 | 46.62 | 8 | |||
| 870 | 04:37:50 | GUILBERT Laurence | 2420 | MAF (433/937) | 10.1 | 46.6 | 7 | |||
| 871 | 05:39:46 | MAQUINGHEN Philippe | 401 | MAM (315/616) | 8.2 | 46.48 | 5 | |||
| 872 | 11:36:00 | SAV Kath | POUR LIAM | 1832 | MAF (434/937) | 4 | 46.39 | 6 | ||
| 873 | 05:59:00 | LECLERC Marjorie | TEAM SOA | 767 | MAF (435/937) | 7.8 | 46.38 | 5 | ||
| 874 | 04:41:04 | BOURAIN Fanny | 298 | MAF (436/937) | 9.9 | 46.38 | 7 | |||
| 875 | 04:34:00 | LE GUILLY Herve | 182 | MAM (316/616) | 10.1 | 46.24 | 5 |
