RÉSULTATS    Run'LRT - Édition du 27/02/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
53 participants - 27 Femmes
- 26 Hommes
Temps moyen : 00:57:40
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36:49 | PLANTARD Rémi | EnduroAthleticTeam | 1064 | ESM (1/4) | 16.3 | ||
| 2 | 00:39:11 | MARCHAND Benjamin | Enduro Athletic Team | 1069 | SEH (1/4) | 15.3 | ||
| 3 | 00:39:44 | MONIN Florent | RUN ATHLETICS COURIR EN CHARIT | 1003 | MAM (1/15) | 15.1 | ||
| 4 | 00:41:45 | LARUE Guillaume | ATHLETIC TROIS TOURS* | 1008 | MAM (2/15) | 14.4 | ||
| 5 | 00:42:40 | DURAND Romain | 1058 | SEH (2/4) | 14.1 | |||
| 6 | 00:44:20 | AYA DIOKO Clément | 1047 | JUM (1/2) | 13.5 | |||
| 7 | 00:44:45 | PAPIN Franck | ACC37 | 1061 | MAM (3/15) | 13.4 | ||
| 8 | 00:45:05 | BARBET Sebastien | Association ACC37 | 1040 | MAM (4/15) | 13.4 | ||
| 9 | 00:45:15 | DURAZ Mathis | 1016 | ESM (2/4) | 13.3 | |||
| 10 | 00:45:33 | GILLET Gérard | 1059 | MAM (5/15) | 13.2 | |||
| 11 | 00:46:21 | FERRARESE Anna | Team Burpees | 1019 | ESF (1/2) | 12.9 | ||
| 12 | 00:46:35 | MONNEAU Antoine | 1067 | MAM (6/15) | 12.9 | |||
| 13 | 00:46:52 | BUGGIN Adrien | 1045 | SEH (3/4) | 12.8 | |||
| 14 | 00:47:16 | ADAM Sacha | 1042 | CAH (1/1) | 12.7 | |||
| 15 | 00:48:03 | LOEILLOT Severine | AC CLOYES | 1029 | MAF (1/18) | 12.5 | ||
| 16 | 00:49:37 | LUZIN Stanislas | 1033 | JUM (2/2) | 12.1 | |||
| 17 | 00:50:53 | GATIGNOL Catherine | ACC37 | 1049 | MAF (2/18) | 11.8 | ||
| 18 | 00:51:22 | DO SACRAMENTO Yvonne | S/L ALS DE MONTLOUIS | 1051 | MAF (3/18) | 11.7 | ||
| 19 | 00:51:30 | HUCTEAU Fabrice | Dompierre Course Aventure | 1057 | MAM (7/15) | 11.7 | ||
| 20 | 00:52:15 | TULASNE Aurelie | 1010 | MAF (4/18) | 11.9 | |||
| 21 | 00:52:32 | POTHIN Gabriel | 1068 | SEH (4/4) | 11.4 | |||
| 22 | 00:54:21 | MENACER Dehbia | St Flo Tri | 1035 | MAF (5/18) | 11.1 | ||
| 23 | 00:54:36 | DAULNY Marie | marie daulny | 1024 | MAF (6/18) | 11 | ||
| 24 | 00:54:39 | JUGON Lora | 1001 | ESF (2/2) | 11 | |||
| 25 | 00:55:01 | PERAUDEAU Margaux | 1034 | SEF (1/7) | 10.9 |
