RÉSULTATS    Marathon Touraine Loire Valley et 10&20 km de Tours - Édition du 26/09/2021
691 participants - 79 Femmes
- 612 Hommes
65 licenciés (9%) - 626 non-licenciés (91%)
Temps moyen : 04:11:42
| Position | Pos. | Tps Réel | Nom - Prenom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Tps Officiel | KM21.100 | KM30 | Diplôme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:27:54 | KUMBI BECHERE Tura | US METRO TRANSPORT (PARIS) | 42018 | M1M (1 / 121) | 17.1 | 02:27:55 | 01:12:42 | 01:45:07 | ||
| 2 | 02:30:04 | BOSQUET Matthieu | ASPTT ANGERS | 42005 | M0M (1 / 85) | 16.8 | 02:30:04 | 01:12:57 | 01:45:11 | ||
| 3 | 02:31:23 | GOASDOUE Yoseph | 47793 | SEM (1 / 119) | 16.7 | 02:31:24 | 01:12:43 | 01:45:07 | |||
| 4 | 02:34:17 | BONNIER Emmanuel | SUNDAY RUNNERS | 42014 | SEM (2 / 119) | 16.4 | 02:34:18 | 01:16:16 | 01:49:28 | ||
| 5 | 02:39:27 | BRICHET Johan | ASPTT ANGERS TRIATHLON | 42007 | SEM (3 / 119) | 15.8 | 02:39:28 | 01:20:33 | 01:54:38 | ||
| 6 | 02:46:39 | JAMIN Pierrick | POITIERS RUNIVERSITY | 42003 | SEM (4 / 119) | 15.1 | 02:46:40 | 01:24:02 | 01:57:51 | ||
| 7 | 02:47:16 | TROTTEIN Jean francois | LESTRA SAS | 42008 | M1M (2 / 121) | 15.1 | 02:47:17 | 01:22:08 | 01:57:09 | ||
| 8 | 02:49:55 | LONGUET Florent | UNIVERSITE DE TOURS | 42303 | SEM (5 / 119) | 14.9 | 02:49:56 | 01:24:03 | 01:59:51 | ||
| 9 | 02:50:38 | BLANCHARD Clement | AS HUTCHINSON | 42009 | SEM (6 / 119) | 14.8 | 02:50:39 | 01:22:37 | 01:58:09 | ||
| 10 | 02:51:58 | PAPUCHON Julien | S/L US ST-PIERRE-DES-CORPS | 42124 | M1M (3 / 121) | 14.7 | 02:52:00 | 01:24:02 | 01:59:50 | ||
| 11 | 02:54:08 | BLAIN Kylian | SUAPS CLERMONT-FERRAND | 42301 | SEM (7 / 119) | 14.5 | 02:54:09 | 01:27:10 | 02:03:09 | ||
| 12 | 02:55:55 | BECOT Alexis | 42436 | SEM (8 / 119) | 14.3 | 02:55:59 | 01:27:12 | 02:03:12 | |||
| 13 | 02:56:55 | BEUZELIN Guillaume | 42113 | SEM (9 / 119) | 14.3 | 02:56:56 | 01:25:59 | 02:03:29 | |||
| 14 | 02:57:03 | HOGUET Vincent | BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE | 42012 | M1M (4 / 121) | 14.3 | 02:57:04 | 01:24:15 | 02:02:47 | ||
| 15 | 02:58:07 | GUINOISEAU Anael | CHRU DE TOURS | 42108 | M0M (2 / 85) | 14.2 | 02:58:09 | 01:29:03 | 02:06:27 | ||
| 16 | 02:58:33 | ARNAULT Nicolas | 42409 | M3M (1 / 72) | 14.1 | 02:58:35 | 01:28:23 | 02:05:49 | |||
| 17 | 02:59:33 | COELHO INES Jean-louis | UNION SPORTIVE ALFORTVILLE ATH.. | 42104 | M0M (3 / 85) | 14.1 | 02:59:35 | 01:29:22 | 02:07:06 | ||
| 18 | 03:00:44 | ROBIN David | 42110 | M2M (1 / 127) | 14 | 03:00:47 | 01:26:32 | 02:05:21 | |||
| 19 | 03:01:42 | DELUGRE Raphael | UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEU.. | 47122 | SEM (10 / 119) | 13.9 | 03:01:44 | 01:27:14 | 02:03:33 | ||
| 20 | 03:01:43 | BELIN Aurelien | SEMELLE DE VENT BOHARS | 42117 | SEM (11 / 119) | 13.9 | 03:01:44 | 01:29:15 | 02:07:07 | ||
| 21 | 03:02:28 | PONT Jerome | 42125 | M0M (4 / 85) | 13.8 | 03:02:31 | 01:27:13 | 02:05:57 | |||
| 22 | 03:03:30 | LE BEHEREC Sophie | S/L FREE RUN | 42015 | M2F (1 / 19) | 13.7 | 03:03:31 | 01:31:13 | 02:09:57 | ||
| 23 | 03:03:30 | BORNES Fabien | RUNNING CLUB ARPAJON | 42111 | M1M (5 / 121) | 13.7 | 03:03:33 | 01:30:21 | 02:08:48 | ||
| 24 | 03:03:40 | BARRY Xavier | SAS TRIATHLON 37 | 42120 | M1M (6 / 121) | 13.7 | 03:03:42 | 01:31:11 | 02:09:56 | ||
| 25 | 03:06:29 | FERRAOUN Halim | JOUE RUNNING 37 | 43119 | M2M (2 / 127) | 13.5 | 03:08:06 | 01:33:20 | 02:09:12 |
