RÉSULTATS    Challenge "Mon Hôpital" - Course virtuelle des Emplaqués - Édition du 14/11/2020


Vous pouvez changer la distance ici.

Vous pouvez changer la distance ici.

Classement PDF Général Classement PDF Alphabétique /results/<span class='glyphicon glyphicon-picture'></span> Classement Temps Réel - Temps Puce

1522 participants - 983 Femmes - 539 Hommes

Temps moyen : 04:57:58


    Page / 61




Pos. Temps Nom - Prénom Club Dossard Catégorie km/h
801 04:30:30 GERARD Maxime 1096 MAM (167/377) 6.7
802 04:30:37 ROUFFANCHE Sonia 1154 MAF (339/688) 8.9
803 04:31:00 SANTA MARIA Sandrine 1733 MAF (340/688) 7.8
804 04:31:18 FERRER Lenny CHU TOULOUSE 1125 SEH (59/97) 12
805 04:31:34 PETTON Sylvie Les emplaqués 110 MAF (341/688) 6.6
806 04:31:47 VIGNEAU Fabienne 538 MAF (342/688) 8.6
807 04:32:00 SOLTANI Leila 1765 MAF (343/688) 10.1
808 04:32:00 BINET RYST Mélina 1656 MAF (344/688) 4.9
809 04:32:00 BLAIN Maeva CBRE 701 SEF (130/217) 4.7
810 04:32:02 SIMONET Jennyfer 1245 SEH (60/97) 10.9
811 04:33:50 BERGAMO Jean-louis T.N.T. Ezanville 226 MAM (168/377) 13.3
812 04:34:17 DAOUDI Adil CAPS AUTO 1011 MAM (169/377) 13.6
813 04:34:32 BIANCAMARIA Sylvain 1350 MAM (170/377) 9.6
814 04:35:00 ABAD VALENTINI Julieta TNT 820 MAF (345/688) 2.3
815 04:35:00 WAGUET Adrien 716 EAM (11/12) 7.1
816 04:35:54 LEBOUIS Sonia Challenges Mehdi 847 MAF (346/688) 4.9
817 04:36:14 MANCEL Celine Team Pédiatrie CHU Nîmes 1776 MAF (347/688) 10.4
818 04:37:28 ANDRIARIMALALA Mathieu CBRE 656 SEH (61/97) 4.8
819 04:37:30 BRUFFAERTS Laurence 524 MAF (348/688) 7.8
820 04:37:34 HABASQUE François 121 MAM (171/377) 12.1
821 04:37:42 RIVIÈRE Cyril ARGENTEUIL ATHLETISME 581 SEH (62/97) 11.1
822 04:38:00 HUONNIC Manon Caen triathlon 1367 SEF (131/217) 17
823 04:40:00 DUMENIL Jean-baptiste CBRE 655 MAM (172/377) 10.7
824 04:40:00 GONY Karine 1263 MAF (349/688) 5.7
825 04:40:00 ALQUIER Clement 1604 ESM (5/7) 8.9
    Première Page / 61 Dernière