RÉSULTATS    Soli'Run - Édition du 13/03/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
165 participants - 105 Femmes
- 60 Hommes
Temps moyen : 00:34:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:17:00 | BATHEDOU Gilles | QUALITEL | 587 | MAM (1/27) | 17.6 | 5 | ||
| 2 | 00:18:11 | LE GRAËT Antoine | 760 | SEH (1/29) | 16.5 | 5 | |||
| 3 | 00:18:26 | CLÉMENT Thomas | Les Runnix | 795 | SEH (2/29) | 16.3 | 5 | ||
| 4 | 00:18:52 | PETIT Nino | Sciences po Paris | 647 | ESM (1/4) | 15.9 | 5 | ||
| 5 | 00:19:38 | RICCIARDI Sébastien | ALTEN | 690 | MAM (2/27) | 15.3 | 5 | ||
| 6 | 00:20:24 | BIDEAU Jean | Sciences po Paris | 626 | ESM (2/4) | 14.7 | 5 | ||
| 7 | 00:20:39 | DELPORTE Morgane | HUMANISTEC - ISTEC | 535 | ESF (1/9) | 10.3 | 3.54 | ||
| 8 | 00:21:16 | GRANDJEAN Armel | Habitat & Humanisme Soin | 770 | MAM (3/27) | 14.1 | 5 | ||
| 9 | 00:21:32 | CARON Louise | Sciences po Paris | 605 | JUF (1/4) | 13.9 | 5 | ||
| 10 | 00:21:36 | PALOMAR Guillaume | 683 | SEH (3/29) | 13.9 | 5 | |||
| 11 | 00:21:40 | CHAVANE Coline | Sciences po Paris | 637 | SEF (1/49) | 13.8 | 5 | ||
| 12 | 00:21:59 | BERLIAT Lucile | QUALITEL | 583 | MAF (1/43) | 11.7 | 4.28 | ||
| 13 | 00:21:59 | PAVLOVIC Théo | AS Sciences Po | 539 | ESM (3/4) | 13.6 | 5 | ||
| 14 | 00:22:03 | SEIGNEURIC Thomas | ALTEN | 693 | MAM (4/27) | 13.6 | 5 | ||
| 15 | 00:22:20 | LÉGER Marianne | 764 | SEF (2/49) | 13.4 | 5 | |||
| 16 | 00:22:37 | SIKPA Dylan | LA MAISON SAINT-GOBAIN | 569 | SEH (4/29) | 8.6 | 3.23 | ||
| 17 | 00:23:52 | CLERC Magali | LAVOIX | 599 | SEF (3/49) | 12.6 | 5 | ||
| 18 | 00:23:58 | CARBONELL Lola | Sciences po Paris | 639 | ESF (2/9) | 12.5 | 5 | ||
| 19 | 00:24:11 | TAUCOORY Rhikesh | ALTEN | 695 | SEH (5/29) | 12.4 | 5 | ||
| 20 | 00:24:14 | DEBACKER Thomas | ALTEN | 665 | MAM (5/27) | 12.4 | 5.02 | ||
| 21 | 00:24:27 | RAVIER Malory | ALTEN | 670 | SEF (4/49) | 12.3 | 5 | ||
| 22 | 00:24:32 | CAILLARD Thomas | ALTEN | 694 | SEH (6/29) | 12.3 | 5.01 | ||
| 23 | 00:24:56 | CHARLOT Oriane | ETYO Group | 653 | SEF (5/49) | 12 | 5 | ||
| 24 | 00:25:03 | POLYCARPE Elsa | Sciences po Paris | 630 | SEF (6/49) | 12 | 5 | ||
| 25 | 00:25:04 | VARVOUX Anaëlle | Sciences po Paris | 621 | ESF (3/9) | 12 | 5 |
