RÉSULTATS    Soli'Run - Édition du 13/03/2021
Vous pouvez changer la distance ici.
Vous pouvez changer la distance ici.
165 participants - 105 Femmes
- 60 Hommes
Temps moyen : 00:34:08
| Position | Pos. | Temps | Nom - Prénom | Club | Dossard | Catégorie | km/h | Km effectués | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 00:25:04 | SÉNÉTAIRE France | Sciences po Paris | 636 | ESF (4/9) | 12 | 5 | ||
| 27 | 00:25:04 | CASABIANCA Mahault | Sciences po Paris | 796 | ESF (5/9) | 12 | 5 | ||
| 28 | 00:25:30 | TOMS Yann | AXA ATOUT COEUR | 753 | MAM (6/27) | 11.8 | 5 | ||
| 29 | 00:25:35 | CAYET Pierre | Rotaract Club de Paris | 781 | SEH (7/29) | 11.8 | 5.02 | ||
| 30 | 00:25:59 | BOUKHLOUF Samir | AXA ATOUT COEUR | 744 | MAM (7/27) | 11.6 | 5.04 | ||
| 31 | 00:26:00 | MASSINI Tess | Sciences po Paris | 633 | ESF (6/9) | 11.5 | 5 | ||
| 32 | 00:26:00 | MAGNIER Valentin | ALTEN | 698 | SEH (8/29) | 11.5 | 5 | ||
| 33 | 00:26:00 | FRANZI Martin | ALTEN | 702 | SEH (9/29) | 11.5 | 5 | ||
| 34 | 00:26:00 | DAHMANI Riyad | AXA ATOUT COEUR | 749 | MAM (8/27) | 11.5 | 5 | ||
| 35 | 00:26:12 | LORENTE LAVIRGEN Jose | ALTEN | 676 | SEH (10/29) | 11.5 | 5.04 | ||
| 36 | 00:26:14 | CANU Mathilde | 593 | MAF (2/43) | 11.4 | 5 | |||
| 37 | 00:26:15 | CAILLAUD Anaïs | QUALITEL | 581 | SEF (7/49) | 11.5 | 5.04 | ||
| 38 | 00:26:18 | BACQUIÉ Olivia | Sciences po Paris | 646 | ESF (7/9) | 11.4 | 5 | ||
| 39 | 00:26:38 | EITA Ammré | 741 | SEH (11/29) | 12 | 5.32 | |||
| 40 | 00:26:39 | DUMAZ Clara | Com'Publics | 590 | SEF (8/49) | 11.3 | 5.02 | ||
| 41 | 00:26:43 | PATINO Valeria | Sciences po Paris | 648 | SEF (9/49) | 11.2 | 5 | ||
| 42 | 00:27:04 | GRAU Nadège | 704 | MAF (3/43) | 11.1 | 5 | |||
| 43 | 00:27:23 | FRANCIA Soan | Lelynx.fr | 558 | SEH (12/29) | 11 | 5 | ||
| 44 | 00:27:37 | BOUCHE Marie-odile | CA Sports | 510 | MAF (4/43) | 10.9 | 5 | ||
| 45 | 00:27:40 | LAUBER Wilfried | AXA ATOUT COEUR | 747 | MAM (9/27) | 10.8 | 5 | ||
| 46 | 00:27:41 | GOUBILL Morgan | Habitat et Humanisme Ile-de-Fr | 594 | MAF (5/43) | 10.8 | 5 | ||
| 47 | 00:27:51 | ELBER Flora | Les Runnix | 525 | SEF (10/49) | 10.8 | 5 | ||
| 48 | 00:27:55 | SCHWENCK Arnold | Les runnix | 524 | SEH (13/29) | 10.7 | 5 | ||
| 49 | 00:27:58 | ROY Isabelle | Finastra | 549 | MAF (6/43) | 10.7 | 5 | ||
| 50 | 00:28:19 | BERNAUER Marion | Habitat et Humanisme | 601 | SEF (11/49) | 10.6 | 5 |
